Kampen startede jævnt, men Lincoln City kom hurtigt i gang efter en udligning før pausen. Burnley, der havde svært ved at finde rytmen, blev overrumplet af et stærkt Lincoln-hold, der scorede tre mål i anden halvleg og sikrede sig en overbevisende sejr. Burnleys evne til at skabe chancer var begrænset, hvilket blev tydeligt, da de brændte et straffespark i slutningen af kampen.
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Mål imod | 1.20 | ✓ |
| Luftdueller vundet | 0.24 | ✓ |
| Redninger | 2.33 | ✓ |
| Dueller vundet | 0.40 | ✓ |
| Præcise afleveringer | 13.09 | ✓ |
| Redningsprocent | 0.66 | ✓ |
| Clearinger | 1.12 | ✓ |
| Redninger i feltet | 1.20 | ✓ |
| Afleveringspræcision % | 55.84 | ✓ |
B. Amos stats for 2026-2027 sæson
| Kampe | 0 |
| Started | 0 |
| In/Out | 0/0 |
| Minutter spillet | 0 |
| Min. pr. kamp | 0 |
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
| Sæsongennemsnit | 0.0 |
| Form (seneste 5) | 0.0 |
| Seneste kamp | — |

























