Om spilleren
C. Hudson-Odoi xT rating — key stats pr. 90 minPremier League xT gns: 69
64 / 68xT - Expected Talent#344 i ligaen#152 Midtbane i ligaen#16 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Nøgleafleveringer | 2.25 → 2.25 | +0.7 |
| Assists | 0.42 → 0.42 | +0.7 |
| Mål | 0.47 → 0.47 | +0.5 |
| Interceptioner | 0.74 → 1.15 | +0.3 |
| Driblinger | 1.80 → 1.80 | +0.3 |
| Store chancer skabt | 0.47 → 0.47 | +0.3 |
| Skud på mål | 0.90 → 0.90 | +0.2 |
| Gennemstik | 0.30 → 0.30 | +0.2 |
| Tacklinger vundet | 0.79 → 1.35 | +0.2 |
| Boldvindinger | 3.57 → 5.92 | +0.1 |
| Clearinger | 0.81 → 1.52 | +0.1 |
| Blokerede skud | 0.75 → 0.75 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 88.64 → 88.64 | +0.1 |
| Dueller vundet | 3.33 → 10.96 | +0.1 |
| Luftdueller vundet | 0.51 → 1.05 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 29.10 → 42.93 | +0.1 |
| Afleveringer i angrebszonen | 2.40 → 5.33 | +0.1 |
C. Hudson-Odoi · Sæsonstatistik
C. Hudson-Odoi stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 4 |
| Started | 0 |
| In/Out | 4/0 |
| Minutter spillet | 45 |
| Min. pr. kamp | 11 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.6 |
| Form (seneste 5) | 6.6 |
| Seneste kamp | 6.5 |
Sæsonrangering
| Liga | #257 |
| Angreb i ligaen | #52 |
| Klubben | #16 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Skud i alt | 1 / 2.0 |
| Nøgleafleveringer | 1 / 2.0 |
| Driblinger | 1 / 2.0 |
| Afleveringer i angrebszonen | 1 / 2.0 |
| Tacklinger vundet | 1 / 2.0 |
| Dueller vundet | 3 / 6.0 |
| Præcise afleveringer | 24 / 48.0 |
| Afleveringspræcision % | 78.8 |





















