Spillerprofil: Kalulu viser soliditet i defensiven og arbejder hårdt for holdet
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Nøgleafleveringer | 0.88 → 1.23 | +0.5 |
| Tacklinger vundet | 1.14 → 1.73 | +0.5 |
| Boldvindinger | 4.72 → 4.72 | +0.4 |
| Interceptioner | 1.03 → 1.68 | +0.4 |
| Driblinger | 0.49 → 0.74 | +0.2 |
| Store chancer skabt | 0.17 → 0.24 | +0.2 |
| Assists | -0.04 → -0.08 | +0.2 |
| Præcise afleveringer | 32.96 → 47.11 | +0.2 |
| Blokerede skud | 0.12 → 0.19 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 81.39 → 112.06 | +0.1 |
| Dueller vundet | 3.71 → 9.61 | +0.1 |
| Gennemstik | -0.09 → -0.18 | +0.1 |
| Mål | -0.09 → -0.17 | +0.1 |
| Afleveringer i angrebszonen | 4.23 → 8.02 | +0.1 |
| Clearinger | 1.74 | ✓ |
| Skud på mål | -0.03 | ✓ |
| Luftdueller vundet | 0.22 | ✓ |
Joseph Kalulu er en defensiv spiller, der skaber tryghed i bagkæden. Han har en evne til at læse spillet og placere sig rigtigt, selv når det er svært.
Kalulu har en robust spillestil, der gør ham til en vigtig skikkelse i Angers SCO's defensiv. Han er ofte at finde i de afgørende situationer, hvor hans evne til at vinde bolden er en stor fordel. Selvom han har haft udfordringer med at bidrage offensivt, er hans defensive stabilitet en vigtig del af hans spillestil.
Stærk defensiv tilstedeværelse
Kalulu er en klippe i defensiven. Med en gennemsnitlig boldvinding pr. kamp, der matcher de bedste, viser han en evne til konstant at være på forkant med modstandernes angreb. Hans timing og positionering gør ham til en uundgåelig modstander, når det gælder om at forhindre chancer.
Solid bidrag til spilopbygning
Kalulu formår at skabe spil ved at tage initiativ i angrebene, selvom hans assister og nøgleafleveringer endnu ikke er på niveau med de bedste. Han leverer jævnt og stabilt, og med fokus på at forbedre sine offensive aktioner kan han blive endnu mere effektiv i opbygningsspillet.
Og tænk nu hvis...
Kalulu har specifikt mulighed for at forbedre sin evne til at vinde tacklinger, hvor han i øjeblikket ligger under medianen for sin position. Ved at øge sit antal af vundne tacklinger kan han bidrage mere til holdets defensiv. Desuden vil en stigning i hans nøgleafleveringer og afleveringer i angrebstredjedelen kunne åbne op for flere scoringsmuligheder og understøtte holdets angreb bedre.
J. Kalulu stats for 2026-2027 sæson
| Kampe | 1 |
| Started | 1 |
| In/Out | 0/0 |
| Minutter spillet | 88 |
| Min. pr. kamp | 88 |
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
| Sæsongennemsnit | 6.5 |
| Form (seneste 5) | 0.0 |
| Seneste kamp | — |
| Afleveringer i angrebszonen | 4 / 4.1 |
| Tacklinger vundet | 2 / 2.0 |
| Blokerede skud | 1 / 1.0 |
| Dueller vundet | 1 / 1.0 |
| Præcise afleveringer | 29 / 29.7 |
| Afleveringspræcision % | 50.0 |



















