Om spilleren
J. Timber xT rating — key stats pr. 90 minPremier League xT gns: 69
81 / 86xT - Expected Talent#48 i ligaen#10 Wingback i ligaen#5 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Tacklinger vundet | 2.09 → 2.09 | +0.8 |
| Interceptioner | 1.47 → 1.47 | +0.7 |
| Assists | 0.43 → 0.43 | +0.6 |
| Nøgleafleveringer | 1.12 → 1.12 | +0.5 |
| Dueller vundet | 7.44 → 7.44 | +0.4 |
| Mål | 0.36 → 0.36 | +0.4 |
| Boldvindinger | 5.17 → 5.17 | +0.3 |
| Afleveringer i angrebszonen | 6.53 → 8.78 | +0.3 |
| Driblinger | 0.95 → 0.95 | +0.2 |
| Skud på mål | 0.50 → 0.50 | +0.2 |
| Store chancer skabt | 0.38 → 0.38 | +0.2 |
| Gennemstik | 0.31 → 0.31 | +0.2 |
| Luftdueller vundet | 1.82 → 2.42 | +0.2 |
| Præcise afleveringer | 37.78 → 37.78 | +0.2 |
| Clearinger | 2.36 → 4.64 | +0.1 |
| Blokerede skud | 0.43 → 0.43 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 84.76 → 84.76 | +0.1 |
J. Timber · Sæsonstatistik
J. Timber stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 4 |
| Started | 1 |
| In/Out | 3/1 |
| Minutter spillet | 155 |
| Min. pr. kamp | 39 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.5 |
| Form (seneste 5) | 6.4 |
| Seneste kamp | — |
Sæsonrangering
| Liga | #301 |
| Forsvar i ligaen | #90 |
| Klubben | #17 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Nøgleafleveringer | 1 / 0.6 |
| Afleveringer i angrebszonen | 14 / 8.1 |
| Tacklinger vundet | 1 / 0.6 |
| Interceptioner | 1 / 0.6 |
| Clearinger | 4 / 2.3 |
| Luftdueller vundet | 1 / 0.6 |
| Dueller vundet | 6 / 3.5 |
| Præcise afleveringer | 50 / 29.0 |
| Afleveringspræcision % | 80.5 |





















