Om spilleren
K. Hughes xT rating — key stats pr. 90 minLeague Two xT gns: 34
30 / 32xT - Expected Talent#323 i ligaen#56 Wingback i ligaen#13 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Clearinger | 4.61 → 4.61 | +0.5 |
| Luftdueller vundet | 2.31 → 2.31 | +0.4 |
| Afleveringer i angrebszonen | 5.43 → 8.01 | +0.3 |
| Interceptioner | 0.66 → 2.21 | +0.2 |
| Mål | -0.20 → -0.85 | +0.1 |
| Dueller vundet | 3.87 → 8.84 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 25.47 → 53.04 | +0.1 |
| Tacklinger vundet | 0.28 → 1.65 | +0.1 |
| Boldvindinger | 1.58 → 7.01 | +0.1 |
| Blokerede skud | -0.15 | ✓ |
| Store chancer skabt | -0.20 | ✓ |
| Nøgleafleveringer | 0.07 | ✓ |
| Driblinger | -0.15 | ✓ |
| Skud på mål | -0.20 | ✓ |
| Gennemstik | -0.29 | ✓ |
| Assists | -0.29 | ✓ |
| Afleveringspræcision % | 71.45 | ✓ |
K. Hughes · Sæsonstatistik
K. Hughes stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 1 |
| Started | 1 |
| In/Out | 0/1 |
| Minutter spillet | 64 |
| Min. pr. kamp | 64 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.5 |
| Form (seneste 5) | 0.0 |
| Seneste kamp | — |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Skud i alt | 1 / 1.4 |
| Interceptioner | 1 / 1.4 |
| Clearinger | 7 / 9.8 |
| Luftdueller vundet | 1 / 1.4 |
| Dueller vundet | 3 / 4.2 |
| Præcise afleveringer | 28 / 39.4 |
| Afleveringspræcision % | 82.0 |

























