Om spilleren
K. Appiah-Forson xT rating — key stats pr. 90 minLeague Two xT gns: 34
35 / 36xT - Expected Talent#218 i ligaen#97 Midtbane i ligaen#6 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Driblinger | 0.84 → 1.19 | +0.2 |
| Clearinger | 0.65 → 1.48 | +0.1 |
| Nøgleafleveringer | 0.67 → 1.43 | +0.1 |
| Dueller vundet | 3.70 → 9.14 | +0.1 |
| Luftdueller vundet | 0.77 → 1.22 | +0.1 |
| Tacklinger vundet | 0.22 → 1.36 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 23.18 → 41.44 | +0.1 |
| Boldvindinger | 0.04 | ✓ |
| Interceptioner | 0.03 | ✓ |
| Skud på mål | -0.03 | ✓ |
| Blokerede skud | -0.11 | ✓ |
| Afleveringspræcision % | 63.72 | ✓ |
| Store chancer skabt | -0.03 | ✓ |
| Gennemstik | -0.29 | ✓ |
| Mål | -0.20 | ✓ |
| Assists | -0.20 | ✓ |
| Afleveringer i angrebszonen | -0.13 | ✓ |
K. Appiah-Forson · Sæsonstatistik
K. Appiah-Forson stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 12 |
| Started | 12 |
| In/Out | 0/1 |
| Minutter spillet | 1036 |
| Min. pr. kamp | 86 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.7 |
| Form (seneste 5) | 6.6 |
| Seneste kamp | 6.5 |
Sæsonrangering
| Liga | #185 |
| Midtbane i ligaen | #78 |
| Klubben | #6 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Mål | 1 / 0.1 |
| Assists | 1 / 0.1 |
| Skud på mål | 3 / 0.3 |
| Skud i alt | 7 / 0.6 |
| Nøgleafleveringer | 11 / 1.0 |
| Driblinger | 13 / 1.1 |
| Tacklinger vundet | 6 / 0.5 |
| Interceptioner | 4 / 0.3 |
| Clearinger | 13 / 1.1 |
| Luftdueller vundet | 13 / 1.1 |
| Blokerede skud | 2 / 0.2 |
| Dueller vundet | 50 / 4.3 |
| Præcise afleveringer | 273 / 23.7 |
| Afleveringspræcision % | 64.1 |

























