Om spilleren
P. Ugwu xT rating — key stats pr. 90 minEerste Divisie xT gns: 39
34 / 37xT - Expected Talent#271 i ligaen#41 Wingback i ligaen#12 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Tacklinger vundet | 1.29 → 1.84 | +0.8 |
| Dueller vundet | 4.71 → 7.46 | +0.3 |
| Clearinger | 2.94 → 4.39 | +0.3 |
| Assists | -0.01 → -0.03 | +0.3 |
| Interceptioner | 0.72 → 2.03 | +0.2 |
| Blokerede skud | 0.20 → 0.29 | +0.1 |
| Store chancer skabt | 0.00 → 0.01 | +0.1 |
| Mål | -0.05 → -0.09 | +0.1 |
| Luftdueller vundet | 0.77 → 1.61 | +0.1 |
| Nøgleafleveringer | 0.21 → 0.96 | +0.1 |
| Driblinger | 0.44 → 0.70 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 29.92 → 46.38 | +0.1 |
| Skud på mål | 0.08 → 0.13 | +0.1 |
| Gennemstik | -0.07 → -0.12 | +0.1 |
| Boldvindinger | 2.61 → 5.91 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 77.32 → 126.44 | +0.1 |
| Afleveringer i angrebszonen | 2.63 | ✓ |
P. Ugwu · Sæsonstatistik
P. Ugwu stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 12 |
| Started | 9 |
| In/Out | 3/1 |
| Minutter spillet | 880 |
| Min. pr. kamp | 73 |
Disciplin
| Gule kort | 2 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.7 |
| Form (seneste 5) | 6.7 |
| Seneste kamp | 6.6 |
Sæsonrangering
| Liga | #200 |
| Forsvar i ligaen | #51 |
| Klubben | #12 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Assists | 1 / 0.1 |
| Skud på mål | 2 / 0.2 |
| Skud i alt | 7 / 0.7 |
| Nøgleafleveringer | 6 / 0.6 |
| Driblinger | 9 / 0.9 |
| Tacklinger vundet | 10 / 1.0 |
| Interceptioner | 13 / 1.3 |
| Clearinger | 35 / 3.6 |
| Luftdueller vundet | 7 / 0.7 |
| Blokerede skud | 2 / 0.2 |
| Dueller vundet | 62 / 6.3 |
| Præcise afleveringer | 386 / 39.5 |
| Afleveringspræcision % | 60.0 |





















