Om spilleren
S. xT rating — key stats pr. 90 minPremier League xT gns: 69
74 / 80xT - Expected Talent#165 i ligaen#82 Midtbane i ligaen#13 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Nøgleafleveringer | 2.23 → 2.23 | +0.8 |
| Tacklinger vundet | 1.39 → 1.39 | +0.8 |
| Assists | 0.51 → 0.51 | +0.7 |
| Mål | 0.35 → 0.35 | +0.6 |
| Interceptioner | 0.81 → 1.21 | +0.5 |
| Dueller vundet | 8.40 → 8.40 | +0.5 |
| Store chancer skabt | 0.75 → 0.75 | +0.4 |
| Boldvindinger | 6.40 → 6.40 | +0.4 |
| Driblinger | 2.72 → 2.72 | +0.3 |
| Præcise afleveringer | 33.15 → 45.91 | +0.2 |
| Skud på mål | 1.31 → 1.31 | +0.2 |
| Gennemstik | 0.44 → 0.44 | +0.2 |
| Blokerede skud | 1.13 → 1.13 | +0.1 |
| Luftdueller vundet | 0.39 → 1.00 | +0.1 |
| Clearinger | 0.75 → 1.49 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 84.12 → 84.12 | +0.1 |
| Afleveringer i angrebszonen | 1.75 → 5.34 | +0.1 |
S. · Sæsonstatistik
S. stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 4 |
| Started | 4 |
| In/Out | 0/1 |
| Minutter spillet | 331 |
| Min. pr. kamp | 83 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 7.1 |
| Form (seneste 5) | 7.2 |
| Seneste kamp | — |
Sæsonrangering
| Liga | #43 |
| Midtbane i ligaen | #22 |
| Klubben | #3 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Skud på mål | 3 / 0.8 |
| Skud i alt | 8 / 2.2 |
| Nøgleafleveringer | 11 / 3.0 |
| Driblinger | 17 / 4.6 |
| Afleveringer i angrebszonen | 2 / 0.5 |
| Interceptioner | 2 / 0.5 |
| Blokerede skud | 5 / 1.4 |
| Dueller vundet | 23 / 6.3 |
| Præcise afleveringer | 100 / 27.2 |
| Afleveringspræcision % | 82.5 |





















