Om spilleren
S. sæsonratings
#229ligaen
#98Midtbane i ligaen
#10klubben
S. · Sæsonstatistik
S. stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 5 |
| Started | 3 |
| In/Out | 2/3 |
| Minutter spillet | 291 |
| Min. pr. kamp | 58 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.6 |
| Form (seneste 5) | 6.6 |
| Seneste kamp | 6.7 |
Sæsonrangering
| Liga | #229 |
| Midtbane i ligaen | #98 |
| Klubben | #10 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Mål | 1 / 0.3 |
| Skud på mål | 1 / 0.3 |
| Skud i alt | 5 / 1.5 |
| Nøgleafleveringer | 1 / 0.3 |
| Driblinger | 1 / 0.3 |
| Afleveringer i angrebszonen | 11 / 3.4 |
| Tacklinger vundet | 1 / 0.3 |
| Interceptioner | 1 / 0.3 |
| Clearinger | 3 / 0.9 |
| Luftdueller vundet | 2 / 0.6 |
| Blokerede skud | 1 / 0.3 |
| Dueller vundet | 11 / 3.4 |
| Præcise afleveringer | 86 / 26.6 |
| Afleveringspræcision % | 82.0 |



















