Om spilleren
T. Russell xT rating — key stats pr. 90 minA-League Men xT gns: 36
34 / 36xT - Expected Talent#104 i ligaen#15 Wingback i ligaen#7 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Tacklinger vundet | 1.38 → 1.91 | +0.5 |
| Afleveringer i angrebszonen | 6.66 → 8.89 | +0.3 |
| Driblinger | 0.81 → 0.81 | +0.2 |
| Clearinger | 3.01 → 4.42 | +0.2 |
| Boldvindinger | 4.13 → 5.79 | +0.2 |
| Interceptioner | 0.55 → 2.75 | +0.1 |
| Nøgleafleveringer | 0.28 → 0.95 | +0.1 |
| Dueller vundet | 4.37 → 7.77 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 31.97 → 46.67 | +0.1 |
| Blokerede skud | 0.02 | ✓ |
| Store chancer skabt | -0.17 | ✓ |
| Mål | -0.27 | ✓ |
| Luftdueller vundet | 0.45 | ✓ |
| Skud på mål | -0.21 | ✓ |
| Gennemstik | -0.32 | ✓ |
| Assists | -0.23 | ✓ |
| Afleveringspræcision % | 78.26 | ✓ |
T. Russell · Sæsonstatistik
T. Russell stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 1 |
| Started | 1 |
| In/Out | 0/1 |
| Minutter spillet | 80 |
| Min. pr. kamp | 80 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 7.6 |
| Form (seneste 5) | 7.6 |
| Seneste kamp | 7.6 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Assists | 1 / 1.1 |
| Nøgleafleveringer | 2 / 2.3 |
| Driblinger | 1 / 1.1 |
| Afleveringer i angrebszonen | 4 / 4.5 |
| Tacklinger vundet | 1 / 1.1 |
| Interceptioner | 3 / 3.4 |
| Clearinger | 5 / 5.6 |
| Luftdueller vundet | 1 / 1.1 |
| Dueller vundet | 4 / 4.5 |
| Præcise afleveringer | 34 / 38.3 |
| Afleveringspræcision % | 85.0 |













