Bedste spillere
Unge talenter (U21)
Ligatable · 1. HNL
| # | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | +5 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | +1 | 13 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | -9 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | |
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | -13 | 10 | |
| 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 |
- Champions League-kvalifikation
- Conference League-kvalifikation
- Nedrykning











































