Bedste spillere
Unge talenter (U21)
Ligatable · Allsvenskan
| # | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 4 | 4 | +24 | 55 | |
| 2 | 25 | 15 | 4 | 6 | +31 | 49 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +29 | 49 | |
| 4 | 26 | 12 | 10 | 4 | +17 | 46 | |
| 5 | 26 | 11 | 10 | 5 | +13 | 43 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | +1 | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | +7 | 40 | |
| 8 | 26 | 10 | 8 | 8 | -3 | 38 | |
| 9 | 26 | 10 | 8 | 8 | -9 | 38 | |
| 10 | 26 | 9 | 7 | 10 | -4 | 34 | |
| 11 | 25 | 8 | 7 | 10 | +5 | 31 | |
| 12 | 25 | 5 | 8 | 12 | -14 | 23 | |
| 13 | 25 | 6 | 4 | 15 | -18 | 22 | |
| 14 | 26 | 5 | 5 | 16 | -23 | 20 | |
| 15 | 25 | 4 | 7 | 14 | -25 | 19 | |
| 16 | 26 | 4 | 5 | 17 | -31 | 17 |
- Champions League-kvalifikation
- Conference League-kvalifikation
- Nedrykningsplayoff
- Nedrykning













































