Danske fodboldspillere i udlandet: Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand og 195 andre
Hvor mange danske fodboldspillere spiller i udlandet?
197 danske fodboldspillere har spillet i en udenlandsk liga i denne sæson, fordelt på 23 ligaer. Flest er der i Allsvenskan (34) og Eliteserien (29).
Hvilke danske fodboldspillere spiller i udlandet?
Herunder står alle 197 med kampe, minutter, mål, assists og rating, liga for liga. 14 ligaer med mindst 5 danskere har deres egen side.
- Allsvenskan: 34 danskere
- Eliteserien: 29 danskere
- Championship: 17 danskere
- 2. Bundesliga: 14 danskere
- Eredivisie: 13 danskere
- MLS: 12 danskere
- Ligue 1: 11 danskere
- Bundesligaen: 9 danskere
- Serie A: 8 danskere
- Liga Portugal: 7 danskere
- Premier League: 7 danskere
- Østrig: 6 danskere
- Eerste Divisie: 5 danskere
- Serie B: 5 danskere
- League One: 4 danskere
- La Liga: 3 danskere
- Ligue 2: 3 danskere
- Skotland: 3 danskere
- Tyrkiet: 3 danskere
- Kroatien: 1 dansker
- Australien: 1 dansker
- Japan: 1 dansker
- La Liga 2: 1 dansker
Allsvenskan · 34
| Player ↕ | xT ↕ | Club ↕ | Kampe ↕ | Min. ↓ | Mål ↕ | Ass. ↕ | Rating ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DefenderDEF · 23 years23 · 🇩🇰 DenmarkDK Brommapojkarna35/37Kampe 26Min. 2.322Mål 3Ass. 0Rating 6,8 | 35/37 | ![]() Brommapojkarna Allsvenskan | 26 | 2.322 | 3 | 0 | 6,8 |
DefenderDEF · 32 years32 · 🇩🇰 DenmarkDK Halmstad32/33Kampe 25Min. 2.250Mål 1Ass. 0Rating 6,7 | 32/33 | ![]() Halmstad Allsvenskan | 25 | 2.250 | 1 | 0 | 6,7 |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DenmarkDK Sirius63/67Kampe 25Min. 2.248Mål 2Ass. 8Rating 7,3 | 63/67 | ![]() Sirius Allsvenskan | 25 | 2.248 | 2 | 8 | 7,3 |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK Hammarby64/69Kampe 25Min. 2.229Mål 2Ass. 1Rating 7,3 | 64/69 | ![]() Hammarby Allsvenskan | 25 | 2.229 | 2 | 1 | 7,3 |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DenmarkDK IFK Göteborg53/57Kampe 25Min. 2.200Mål 2Ass. 1Rating 6,9 | 53/57 | ![]() IFK Göteborg Allsvenskan | 25 | 2.200 | 2 | 1 | 6,9 |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK Sirius49/52Kampe 23Min. 2.060Mål 2Ass. 2Rating 7,0 | 49/52 | ![]() Sirius Allsvenskan | 23 | 2.060 | 2 | 2 | 7,0 |
MidfielderMID · 23 years23 · 🇩🇰 DenmarkDK Hammarby64/69Kampe 26Min. 2.026Mål 10Ass. 14Rating 7,7 | 64/69 | ![]() Hammarby Allsvenskan | 26 | 2.026 | 10 | 14 | 7,7 |
DefenderDEF · 35 years35 · 🇩🇰 DenmarkDK Malmö FF43/43Kampe 25Min. 1.950Mål 1Ass. 4Rating 6,9 | 43/43 | ![]() Malmö FF Allsvenskan | 25 | 1.950 | 1 | 4 | 6,9 |
ForwardFW · 24 years24 · 🇩🇰 DenmarkDK Brommapojkarna52/56Kampe 22Min. 1.922Mål 8Ass. 7Rating 7,4 | 52/56 | ![]() Brommapojkarna Allsvenskan | 22 | 1.922 | 8 | 7 | 7,4 |
MidfielderMID · 35 years35 · 🇩🇰 DenmarkDK Häcken57/57Kampe 25Min. 1.772Mål 4Ass. 6Rating 7,2 | 57/57 | ![]() Häcken Allsvenskan | 25 | 1.772 | 4 | 6 | 7,2 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Brommapojkarna41/44Kampe 24Min. 1.652Mål 1Ass. 0Rating 6,8 | 41/44 | ![]() Brommapojkarna Allsvenskan | 24 | 1.652 | 1 | 0 | 6,8 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DenmarkDK Elfsborg53/58Kampe 21Min. 1.570Mål 1Ass. 2Rating 7,1 | 53/58 | ![]() Elfsborg Allsvenskan | 21 | 1.570 | 1 | 2 | 7,1 |
MidfielderMID · 20 years20 · 🇩🇰 DenmarkDK Sirius44/48Kampe 25Min. 1.562Mål 3Ass. 3Rating 6,8 | 44/48 | ![]() Sirius Allsvenskan | 25 | 1.562 | 3 | 3 | 6,8 |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DenmarkDK AIK44/46Kampe 18Min. 1.338Mål 0Ass. 2Rating 6,7 | 44/46 | ![]() AIK Allsvenskan | 18 | 1.338 | 0 | 2 | 6,7 |
DefenderDEF · 30 years30 · 🇩🇰 DenmarkDK IFK Göteborg38/40Kampe 15Min. 1.318Mål 0Ass. 0Rating 6,7 | 38/40 | ![]() IFK Göteborg Allsvenskan | 15 | 1.318 | 0 | 0 | 6,7 |
| 53/58 | ![]() Mjällby Allsvenskan | 20 | 1.268 | 3 | 3 | 6,9 | |
MidfielderMID · 27 years27 · 🇩🇰 DenmarkDK Djurgården51/54Kampe 25Min. 1.234Mål 4Ass. 4Rating 6,9 | 51/54 | ![]() Djurgården Allsvenskan | 25 | 1.234 | 4 | 4 | 6,9 |
ForwardFW · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK Degerfors39/41Kampe 23Min. 1.171Mål 3Ass. 0Rating 6,7 | 39/41 | ![]() Degerfors Allsvenskan | 23 | 1.171 | 3 | 0 | 6,7 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Mjällby46/50Kampe 19Min. 1.032Mål 0Ass. 3Rating 6,6 | 46/50 | ![]() Mjällby Allsvenskan | 19 | 1.032 | 0 | 3 | 6,6 |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK Elfsborg43/46Kampe 12Min. 1.029Mål 0Ass. 5Rating 7,1 | 43/46 | ![]() Elfsborg Allsvenskan | 12 | 1.029 | 0 | 5 | 7,1 |
DefenderDEF · 23 years23 · 🇩🇰 DenmarkDK Västerås SK38/41Kampe 19Min. 977Mål 3Ass. 4Rating 6,9 | 38/41 | ![]() Västerås SK Allsvenskan | 19 | 977 | 3 | 4 | 6,9 |
ForwardFW · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK IFK Göteborg45/48Kampe 15Min. 514Mål 0Ass. 1Rating 6,7 | 45/48 | ![]() IFK Göteborg Allsvenskan | 15 | 514 | 0 | 1 | 6,7 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Mjällby45/49Kampe 8Min. 411Mål 0Ass. 0Rating 6,7 | 45/49 | ![]() Mjällby Allsvenskan | 8 | 411 | 0 | 0 | 6,7 |
| – | ![]() GAIS Allsvenskan | 5 | 374 | 0 | 0 | 7,2 | |
| – | ![]() GAIS Allsvenskan | 11 | 361 | 0 | 1 | 6,8 | |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Djurgården50/54Kampe 15Min. 314Mål 0Ass. 0Rating 6,6 | 50/54 | ![]() Djurgården Allsvenskan | 15 | 314 | 0 | 0 | 6,6 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DenmarkDK Kalmar42/44Kampe 8Min. 273Mål 0Ass. 0Rating 6,5 | 42/44 | ![]() Kalmar Allsvenskan | 8 | 273 | 0 | 0 | 6,5 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Kalmar37/40Kampe 5Min. 222Mål 0Ass. 0Rating 6,6 | 37/40 | ![]() Kalmar Allsvenskan | 5 | 222 | 0 | 0 | 6,6 |
MidfielderMID · 36 years36 · 🇩🇰 DenmarkDK Malmö FF54/54Kampe 7Min. 210Mål 0Ass. 0Rating 6,7 | 54/54 | ![]() Malmö FF Allsvenskan | 7 | 210 | 0 | 0 | 6,7 |
| – | ![]() Kalmar Allsvenskan | 13 | 182 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 54/57 | ![]() Häcken Allsvenskan | 6 | 112 | 0 | 0 | 6,5 | |
GoalkeeperGK · 21 years21 · 🇩🇰 DenmarkDK Elfsborg30/32Kampe 1Min. 90Mål 0Ass. 0Rating 6,3 | 30/32 | ![]() Elfsborg Allsvenskan | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| – | ![]() Mjällby Allsvenskan | 2 | 42 | 0 | 0 | 6,5 | |
| – | ![]() Västerås SK Allsvenskan | 1 | 20 | 0 | 0 | 6,6 |
Eliteserien · 29
| Player ↕ | xT ↕ | Club ↕ | Kampe ↕ | Min. ↓ | Mål ↕ | Ass. ↕ | Rating ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoalkeeperGK · 28 years28 · 🇩🇰 DenmarkDK Vålerenga35/37Kampe 24Min. 2.160Mål 0Ass. 0Rating 6,9 | 35/37 | ![]() Vålerenga Eliteserien | 24 | 2.160 | 0 | 0 | 6,9 |
MidfielderMID · 20 years20 · 🇩🇰 DenmarkDK Rosenborg52/57Kampe 25Min. 2.135Mål 3Ass. 5Rating 7,1 | 52/57 | ![]() Rosenborg Eliteserien | 25 | 2.135 | 3 | 5 | 7,1 |
GoalkeeperGK · 34 years34 · 🇩🇰 DenmarkDK Tromsø37/37Kampe 24Min. 2.101Mål 0Ass. 1Rating 6,8 | 37/37 | ![]() Tromsø Eliteserien | 24 | 2.101 | 0 | 1 | 6,8 |
ForwardFW · 26 years26 · 🇩🇰 DenmarkDK Viking48/51Kampe 24Min. 2.053Mål 15Ass. 7Rating 7,4 | 48/51 | ![]() Viking Eliteserien | 24 | 2.053 | 15 | 7 | 7,4 |
MidfielderMID · 28 years28 · 🇩🇰 DenmarkDK Vålerenga50/53Kampe 24Min. 2.027Mål 6Ass. 1Rating 7,1 | 50/53 | ![]() Vålerenga Eliteserien | 24 | 2.027 | 6 | 1 | 7,1 |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DenmarkDK Aalesund59/64Kampe 24Min. 2.002Mål 11Ass. 5Rating 7,4 | 59/64 | ![]() Aalesund Eliteserien | 24 | 2.002 | 11 | 5 | 7,4 |
ForwardFW · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK Start40/42Kampe 22Min. 1.700Mål 5Ass. 2Rating 6,7 | 40/42 | ![]() Start Eliteserien | 22 | 1.700 | 5 | 2 | 6,7 |
MidfielderMID · 28 years28 · 🇩🇰 DenmarkDK Brann64/67Kampe 20Min. 1.592Mål 0Ass. 1Rating 7,1 | 64/67 | ![]() Brann Eliteserien | 20 | 1.592 | 0 | 1 | 7,1 |
MidfielderMID · 23 years23 · 🇩🇰 DenmarkDK Sarpsborg 0833/36Kampe 23Min. 1.570Mål 3Ass. 0Rating 6,8 | 33/36 | ![]() Sarpsborg 08 Eliteserien | 23 | 1.570 | 3 | 0 | 6,8 |
MidfielderMID · 29 years29 · 🇩🇰 DenmarkDK Vålerenga48/50Kampe 23Min. 1.539Mål 11Ass. 2Rating 7,1 | 48/50 | ![]() Vålerenga Eliteserien | 23 | 1.539 | 11 | 2 | 7,1 |
GoalkeeperGK · 28 years28 · 🇩🇰 DenmarkDK Sarpsborg 0821/21Kampe 16Min. 1.440Mål 0Ass. 0Rating 6,5 | 21/21 | ![]() Sarpsborg 08 Eliteserien | 16 | 1.440 | 0 | 0 | 6,5 |
MidfielderMID · 28 years28 · 🇩🇰 DenmarkDK Vålerenga53/56Kampe 23Min. 1.410Mål 1Ass. 1Rating 6,7 | 53/56 | ![]() Vålerenga Eliteserien | 23 | 1.410 | 1 | 1 | 6,7 |
DefenderDEF · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Kristiansund41/44Kampe 19Min. 1.118Mål 0Ass. 0Rating 6,6 | 41/44 | ![]() Kristiansund Eliteserien | 19 | 1.118 | 0 | 0 | 6,6 |
DefenderDEF · 24 years24 · 🇩🇰 DenmarkDK Lillestrøm43/46Kampe 16Min. 1.043Mål 0Ass. 3Rating 6,8 | 43/46 | ![]() Lillestrøm Eliteserien | 16 | 1.043 | 0 | 3 | 6,8 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DenmarkDK Rosenborg51/55Kampe 19Min. 875Mål 5Ass. 2Rating 6,8 | 51/55 | ![]() Rosenborg Eliteserien | 19 | 875 | 5 | 2 | 6,8 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DenmarkDK Sandefjord40/43Kampe 15Min. 776Mål 1Ass. 0Rating 6,6 | 40/43 | ![]() Sandefjord Eliteserien | 15 | 776 | 1 | 0 | 6,6 |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK Rosenborg50/54Kampe 17Min. 626Mål 1Ass. 0Rating 6,7 | 50/54 | ![]() Rosenborg Eliteserien | 17 | 626 | 1 | 0 | 6,7 |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DenmarkDK Kristiansund29/31Kampe 6Min. 540Mål 0Ass. 1Rating 6,5 | 29/31 | ![]() Kristiansund Eliteserien | 6 | 540 | 0 | 1 | 6,5 |
DefenderDEF · 26 years26 · 🇩🇰 DenmarkDK Viking51/54Kampe 11Min. 509Mål 0Ass. 0Rating 6,9 | 51/54 | ![]() Viking Eliteserien | 11 | 509 | 0 | 0 | 6,9 |
DefenderDEF · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Sandefjord–Kampe 10Min. 447Mål 0Ass. 0Rating 6,7 | – | ![]() Sandefjord Eliteserien | 10 | 447 | 0 | 0 | 6,7 |
DefenderDEF · 21 years21 · 🇩🇰 DenmarkDK Bodø / Glimt49/53Kampe 6Min. 370Mål 0Ass. 0Rating 7,0 | 49/53 | ![]() Bodø / Glimt Eliteserien | 6 | 370 | 0 | 0 | 7,0 |
GoalkeeperGK · 27 years27 · 🇩🇰 DenmarkDK Molde28/29Kampe 4Min. 343Mål 0Ass. 1Rating 6,6 | 28/29 | ![]() Molde Eliteserien | 4 | 343 | 0 | 1 | 6,6 |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DenmarkDK Vålerenga45/47Kampe 13Min. 341Mål 0Ass. 0Rating 6,6 | 45/47 | ![]() Vålerenga Eliteserien | 13 | 341 | 0 | 0 | 6,6 |
ForwardFW · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Kristiansund–Kampe 7Min. 334Mål 0Ass. 0Rating 6,4 | – | ![]() Kristiansund Eliteserien | 7 | 334 | 0 | 0 | 6,4 |
| – | ![]() Molde Eliteserien | 11 | 175 | 0 | 1 | 6,6 | |
ForwardFW · 26 years26 · 🇩🇰 DenmarkDK Aalesund–Kampe 4Min. 131Mål 1Ass. 0Rating 7,0 | – | ![]() Aalesund Eliteserien | 4 | 131 | 1 | 0 | 7,0 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Sandefjord43/46Kampe 4Min. 71Mål 1Ass. 1Rating 6,9 | 43/46 | ![]() Sandefjord Eliteserien | 4 | 71 | 1 | 1 | 6,9 |
| – | ![]() Start Eliteserien | 4 | 35 | 0 | 0 | 6,5 | |
MidfielderMID · 29 years29 · 🇩🇰 DenmarkDK Aalesund–Kampe 1Min. 13Mål 0Ass. 0Rating 6,5 | – | ![]() Aalesund Eliteserien | 1 | 13 | 0 | 0 | 6,5 |
Championship · 17
| Player ↕ | xT ↕ | Club ↕ | Kampe ↕ | Min. ↓ | Mål ↕ | Ass. ↕ | Rating ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoalkeeperGK · 26 years26 · 🇩🇰 DenmarkDK West Ham United41/43Kampe 13Min. 1.170Mål 0Ass. 0Rating 6,7 | 41/43 | ![]() West Ham United Championship | 13 | 1.170 | 0 | 0 | 6,7 |
GoalkeeperGK · 29 years29 · 🇩🇰 DenmarkDK Preston North End41/42Kampe 12Min. 1.080Mål 0Ass. 0Rating 6,5 | 41/42 | ![]() Preston North End Championship | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 6,5 |
MidfielderMID · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK Norwich City77/83Kampe 12Min. 967Mål 0Ass. 1Rating 7,0 | 77/83 | ![]() Norwich City Championship | 12 | 967 | 0 | 1 | 7,0 |
ForwardFW · 24 years24 · 🇩🇰 DenmarkDK Cardiff City56/60Kampe 10Min. 880Mål 3Ass. 1Rating 6,9 | 56/60 | ![]() Cardiff City Championship | 10 | 880 | 3 | 1 | 6,9 |
ForwardFW · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Birmingham City52/56Kampe 10Min. 815Mål 4Ass. 1Rating 6,9 | 52/56 | ![]() Birmingham City Championship | 10 | 815 | 4 | 1 | 6,9 |
MidfielderMID · 20 years20 · 🇩🇰 DenmarkDK Norwich City61/67Kampe 11Min. 689Mål 1Ass. 2Rating 6,7 | 61/67 | ![]() Norwich City Championship | 11 | 689 | 1 | 2 | 6,7 |
ForwardFW · 28 years28 · 🇩🇰 DenmarkDK Burnley64/68Kampe 9Min. 611Mål 2Ass. 3Rating 7,0 | 64/68 | ![]() Burnley Championship | 9 | 611 | 2 | 3 | 7,0 |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DenmarkDK Queens Park Rangers67/71Kampe 9Min. 574Mål 2Ass. 1Rating 7,1 | 67/71 | ![]() Queens Park Rangers Championship | 9 | 574 | 2 | 1 | 7,1 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DenmarkDK Watford54/58Kampe 10Min. 523Mål 2Ass. 0Rating 6,8 | 54/58 | ![]() Watford Championship | 10 | 523 | 2 | 0 | 6,8 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Derby County57/62Kampe 9Min. 394Mål 0Ass. 1Rating 6,5 | 57/62 | ![]() Derby County Championship | 9 | 394 | 0 | 1 | 6,5 |
ForwardFW · 24 years24 · 🇩🇰 DenmarkDK Norwich City64/69Kampe 9Min. 365Mål 3Ass. 2Rating 6,9 | 64/69 | ![]() Norwich City Championship | 9 | 365 | 3 | 2 | 6,9 |
ForwardFW · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK Derby County40/43Kampe 8Min. 352Mål 0Ass. 0Rating 6,4 | 40/43 | ![]() Derby County Championship | 8 | 352 | 0 | 0 | 6,4 |
GoalkeeperGK · 27 years27 · 🇩🇰 DenmarkDK Millwall55/57Kampe 2Min. 180Mål 0Ass. 0Rating 6,9 | 55/57 | ![]() Millwall Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,9 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DenmarkDK Lincoln City52/56Kampe 6Min. 175Mål 3Ass. 0Rating 7,2 | 52/56 | ![]() Lincoln City Championship | 6 | 175 | 3 | 0 | 7,2 |
DefenderDEF · 24 years24 · 🇩🇰 DenmarkDK Birmingham City52/56Kampe 2Min. 72Mål 0Ass. 0Rating 6,5 | 52/56 | ![]() Birmingham City Championship | 2 | 72 | 0 | 0 | 6,5 |
ForwardFW · 26 years26 · 🇩🇰 DenmarkDK Blackburn Rovers44/46Kampe 2Min. 59Mål 0Ass. 0Rating 6,5 | 44/46 | ![]() Blackburn Rovers Championship | 2 | 59 | 0 | 0 | 6,5 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DenmarkDK West Bromwich Albion53/58Kampe 1Min. 6Mål 0Ass. 0Rating 6,5 | 53/58 | ![]() West Bromwich Albion Championship | 1 | 6 | 0 | 0 | 6,5 |
2. Bundesliga · 14
| Player ↕ | xT ↕ | Club ↕ | Kampe ↕ | Min. ↓ | Mål ↕ | Ass. ↕ | Rating ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoalkeeperGK · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK Karlsruher SC32/33Kampe 10Min. 900Mål 0Ass. 0Rating 6,8 | 32/33 | ![]() Karlsruher SC 2. Bundesliga | 10 | 900 | 0 | 0 | 6,8 |
MidfielderMID · 33 years33 · 🇩🇰 DenmarkDK Osnabrück44/45Kampe 9Min. 788Mål 1Ass. 0Rating 7,0 | 44/45 | ![]() Osnabrück 2. Bundesliga | 9 | 788 | 1 | 0 | 7,0 |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DenmarkDK VfL Wolfsburg64/67Kampe 8Min. 719Mål 0Ass. 4Rating 7,0 | 64/67 | ![]() VfL Wolfsburg 2. Bundesliga | 8 | 719 | 0 | 4 | 7,0 |
DefenderDEF · 30 years30 · 🇩🇰 DenmarkDK Hertha BSC49/51Kampe 7Min. 526Mål 1Ass. 2Rating 6,9 | 49/51 | ![]() Hertha BSC 2. Bundesliga | 7 | 526 | 1 | 2 | 6,9 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DenmarkDK VfL Bochum 184853/57Kampe 10Min. 520Mål 1Ass. 1Rating 6,8 | 53/57 | ![]() VfL Bochum 1848 2. Bundesliga | 10 | 520 | 1 | 1 | 6,8 |
ForwardFW · 29 years29 · 🇩🇰 DenmarkDK Hertha BSC46/47Kampe 8Min. 504Mål 2Ass. 0Rating 6,8 | 46/47 | ![]() Hertha BSC 2. Bundesliga | 8 | 504 | 2 | 0 | 6,8 |
ForwardFW · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK FC Heidenheim51/55Kampe 8Min. 468Mål 0Ass. 2Rating 6,7 | 51/55 | ![]() FC Heidenheim 2. Bundesliga | 8 | 468 | 0 | 2 | 6,7 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DenmarkDK Holstein Kiel46/51Kampe 6Min. 459Mål 0Ass. 0Rating 6,6 | 46/51 | ![]() Holstein Kiel 2. Bundesliga | 6 | 459 | 0 | 0 | 6,6 |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DenmarkDK Kaiserslautern63/66Kampe 5Min. 440Mål 0Ass. 1Rating 7,0 | 63/66 | ![]() Kaiserslautern 2. Bundesliga | 5 | 440 | 0 | 1 | 7,0 |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK Holstein Kiel–Kampe 5Min. 393Mål 0Ass. 0Rating 7,1 | – | ![]() Holstein Kiel 2. Bundesliga | 5 | 393 | 0 | 0 | 7,1 |
DefenderDEF · 30 years30 · 🇩🇰 DenmarkDK St. Pauli76/79Kampe 4Min. 325Mål 1Ass. 0Rating 7,3 | 76/79 | ![]() St. Pauli 2. Bundesliga | 4 | 325 | 1 | 0 | 7,3 |
DefenderDEF · 26 years26 · 🇩🇰 DenmarkDK VfL Bochum 184853/57Kampe 4Min. 286Mål 0Ass. 0Rating 6,7 | 53/57 | ![]() VfL Bochum 1848 2. Bundesliga | 4 | 286 | 0 | 0 | 6,7 |
DefenderDEF · 28 years28 · 🇩🇰 DenmarkDK DSC Arminia Bielefeld41/43Kampe 5Min. 195Mål 0Ass. 0Rating 6,6 | 41/43 | ![]() DSC Arminia Bielefeld 2. Bundesliga | 5 | 195 | 0 | 0 | 6,6 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DenmarkDK Nürnberg57/61Kampe 6Min. 163Mål 0Ass. 0Rating 6,5 | 57/61 | ![]() Nürnberg 2. Bundesliga | 6 | 163 | 0 | 0 | 6,5 |
Eredivisie · 13
| Player ↕ | xT ↕ | Club ↕ | Kampe ↕ | Min. ↓ | Mål ↕ | Ass. ↕ | Rating ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MidfielderMID · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK SC Heerenveen57/61Kampe 11Min. 958Mål 6Ass. 2Rating 7,5 | 57/61 | ![]() SC Heerenveen Eredivisie | 11 | 958 | 6 | 2 | 7,5 |
DefenderDEF · 27 years27 · 🇩🇰 DenmarkDK PEC Zwolle61/64Kampe 10Min. 900Mål 0Ass. 0Rating 6,9 | 61/64 | ![]() PEC Zwolle Eredivisie | 10 | 900 | 0 | 0 | 6,9 |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DenmarkDK PEC Zwolle61/65Kampe 10Min. 889Mål 0Ass. 1Rating 6,8 | 61/65 | ![]() PEC Zwolle Eredivisie | 10 | 889 | 0 | 1 | 6,8 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK NEC Nijmegen42/46Kampe 10Min. 837Mål 0Ass. 0Rating 6,8 | 42/46 | ![]() NEC Nijmegen Eredivisie | 10 | 837 | 0 | 0 | 6,8 |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DenmarkDK Go Ahead Eagles48/51Kampe 10Min. 817Mål 7Ass. 2Rating 7,4 | 48/51 | ![]() Go Ahead Eagles Eredivisie | 10 | 817 | 7 | 2 | 7,4 |
DefenderDEF · 27 years27 · 🇩🇰 DenmarkDK FC Utrecht43/45Kampe 9Min. 717Mål 0Ass. 2Rating 6,6 | 43/45 | ![]() FC Utrecht Eredivisie | 9 | 717 | 0 | 2 | 6,6 |
MidfielderMID · 20 years20 · 🇩🇰 DenmarkDK NEC Nijmegen57/62Kampe 9Min. 641Mål 1Ass. 1Rating 6,8 | 57/62 | ![]() NEC Nijmegen Eredivisie | 9 | 641 | 1 | 1 | 6,8 |
DefenderDEF · 22 years22 · 🇩🇰 DenmarkDK FC Twente50/54Kampe 7Min. 581Mål 0Ass. 1Rating 7,0 | 50/54 | ![]() FC Twente Eredivisie | 7 | 581 | 0 | 1 | 7,0 |
DefenderDEF · 24 years24 · 🇩🇰 DenmarkDK ADO Den Haag38/40Kampe 6Min. 444Mål 0Ass. 0Rating 6,3 | 38/40 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | 6 | 444 | 0 | 0 | 6,3 |
MidfielderMID · 27 years27 · 🇩🇰 DenmarkDK PEC Zwolle45/48Kampe 9Min. 390Mål 2Ass. 0Rating 6,6 | 45/48 | ![]() PEC Zwolle Eredivisie | 9 | 390 | 2 | 0 | 6,6 |
| 62/67 | ![]() Ajax Eredivisie | 4 | 360 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 55/58 | ![]() Ajax Eredivisie | 6 | 329 | 2 | 3 | 7,2 | |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DenmarkDK AZ67/73Kampe 6Min. 259Mål 0Ass. 2Rating 6,8 | 67/73 | ![]() AZ Eredivisie | 6 | 259 | 0 | 2 | 6,8 |
MLS · 12
| Player ↕ | xT ↕ | Club ↕ | Kampe ↕ | Min. ↓ | Mål ↕ | Ass. ↕ | Rating ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ForwardFW · 28 years28 · 🇩🇰 DenmarkDK San Diego79/83Kampe 26Min. 2.256Mål 12Ass. 9Rating 7,5 | 79/83 | ![]() San Diego Major League Soccer | 26 | 2.256 | 12 | 9 | 7,5 |
ForwardFW · 31 years31 · 🇩🇰 DenmarkDK Chicago Fire79/81Kampe 26Min. 2.077Mål 7Ass. 9Rating 7,3 | 79/81 | ![]() Chicago Fire Major League Soccer | 26 | 2.077 | 7 | 9 | 7,3 |
DefenderDEF · 28 years28 · 🇩🇰 DenmarkDK Columbus Crew67/70Kampe 22Min. 1.933Mål 2Ass. 0Rating 7,0 | 67/70 | ![]() Columbus Crew Major League Soccer | 22 | 1.933 | 2 | 0 | 7,0 |
ForwardFW · 30 years30 · 🇩🇰 DenmarkDK San Diego58/60Kampe 23Min. 1.545Mål 12Ass. 2Rating 7,1 | 58/60 | ![]() San Diego Major League Soccer | 23 | 1.545 | 12 | 2 | 7,1 |
MidfielderMID · 33 years33 · 🇩🇰 DenmarkDK San Diego79/81Kampe 20Min. 1.470Mål 0Ass. 3Rating 7,1 | 79/81 | ![]() San Diego Major League Soccer | 20 | 1.470 | 0 | 3 | 7,1 |
GoalkeeperGK · 25 years25 · 🇩🇰 DenmarkDK Colorado Rapids46/49Kampe 16Min. 1.440Mål 0Ass. 0Rating 6,9 | 46/49 | ![]() Colorado Rapids Major League Soccer | 16 | 1.440 | 0 | 0 | 6,9 |
DefenderDEF · 31 years31 · 🇩🇰 DenmarkDK Austin48/49Kampe 19Min. 1.285Mål 1Ass. 0Rating 6,7 | 48/49 | ![]() Austin Major League Soccer | 19 | 1.285 | 1 | 0 | 6,7 |
DefenderDEF · 26 years26 · 🇩🇰 DenmarkDK Philadelphia Union48/51Kampe 14Min. 897Mål 1Ass. 0Rating 6,7 | 48/51 | ![]() Philadelphia Union Major League Soccer | 14 | 897 | 1 | 0 | 6,7 |
