Danskerne i udlandet, uge 44: Oscar Hedvall, Frederik Ihler og Mikkel Rygaard
Hvem var den bedste dansker i udlandet i weekenden?
Målt på kampkarakter delte Oscar Hedvall (Vålerenga) og Frederik Ihler (FC Volendam) førstepladsen med 9,1.
Oscar Hedvall
Oscar Hedvall stod over for Bodø / Glimt for Vålerenga i Eliteserien og spillede hele kampen på 90 minutter. Hans indsats blev vurderet til 9,1, og holdet vandt 1-0.
Frederik Ihler
Frederik Ihler spillede for FC Volendam mod Jong FC Utrecht i Eerste Divisie. På 44 minutter nåede han 2 mål og 1 assist, og han fik 9,1 i sejren på 6-2.
Mikkel Rygaard
Mikkel Rygaard leverede en stærk offensiv indsats for Häcken mod Degerfors i Allsvenskan. På 70 minutter blev det til 2 mål, og han fik 8,8 i en sejr på 4-0.
Jacob Trenskow
Jacob Trenskow bidrog for SC Heerenveen mod ADO Den Haag i Eredivisie over 90 minutter. Han scorede 2 mål, fik 8,7 og var med til en sejr på 3-2.
Malte Amundsen
Malte Amundsen spillede 90 minutter for Columbus Crew mod Toronto i MLS. Han scorede 2 mål, og opgøret endte 4-2.
Søren Tengstedt
Søren Tengstedt spillede for Go Ahead Eagles mod Telstar i Eredivisie. På 84 minutter blev det til 2 mål, og han fik 8,6 i en sejr på 3-2.
Jeppe Okkels
Jeppe Okkels var involveret i begge dele af banen for Djurgården mod Örgryte i Allsvenskan. Han spillede 77 minutter, lavede 1 mål og 1 assist, og opgøret endte 2-2.
Pascal Gregor
Pascal Gregor spillede 90 minutter for Halmstad mod Västerås SK i Allsvenskan. Han var med til en sejr på 2-1 og fik 8,1 for indsatsen, hvor han også kom på tavlen med 1 mål.
Alle 136 danskere i weekenden
| Player ↕ | xT ↕ | Club ↕ | Kamp ↕ | Mål ↕ | Ass. ↕ | Karakter ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
GoalkeeperGK · 28 years28 · 🇩🇰 DK Vålerenga–Kamp ude mod Bodø / Glimt 1-0Mål 0Ass. 0Karakter 9,1 | – | ![]() Vålerenga Eliteserien | ude mod Bodø / Glimt 1-0 | 0 | 0 | 9,1 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK FC Volendam–Kamp Jong FC Utrecht (h) 6-2Mål 2Ass. 1Karakter 9,1 | – | ![]() FC Volendam Eerste Divisie | Jong FC Utrecht (h) 6-2 | 2 | 1 | 9,1 |
MidfielderMID · 35 years35 · 🇩🇰 DK Häcken–Kamp Degerfors (h) 4-0Mål 2Ass. 0Karakter 8,8 | – | ![]() Häcken Allsvenskan | Degerfors (h) 4-0 | 2 | 0 | 8,8 |
MidfielderMID · 25 years25 · 🇩🇰 DK SC Heerenveen–Kamp ude mod ADO Den Haag 3-2Mål 2Ass. 0Karakter 8,7 | – | ![]() SC Heerenveen Eredivisie | ude mod ADO Den Haag 3-2 | 2 | 0 | 8,7 |
DefenderDEF · 28 years28 · 🇩🇰 DK Columbus Crew–Kamp Toronto (h) 4-2Mål 2Ass. 0Karakter 8,6 | – | ![]() Columbus Crew Major League Soccer | Toronto (h) 4-2 | 2 | 0 | 8,6 |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DK Go Ahead Eagles–Kamp Telstar (h) 3-2Mål 2Ass. 0Karakter 8,6 | – | ![]() Go Ahead Eagles Eredivisie | Telstar (h) 3-2 | 2 | 0 | 8,6 |
MidfielderMID · 27 years27 · 🇩🇰 DK Djurgården–Kamp Örgryte (h) 2-2Mål 1Ass. 1Karakter 8,4 | – | ![]() Djurgården Allsvenskan | Örgryte (h) 2-2 | 1 | 1 | 8,4 |
DefenderDEF · 32 years32 · 🇩🇰 DK Halmstad–Kamp ude mod Västerås SK 2-1Mål 1Ass. 0Karakter 8,1 | – | ![]() Halmstad Allsvenskan | ude mod Västerås SK 2-1 | 1 | 0 | 8,1 |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DK Istra 1961–Kamp Hajduk Split (h) 2-2Mål 1Ass. 1Karakter 8,1 | – | ![]() Istra 1961 1. HNL | Hajduk Split (h) 2-2 | 1 | 1 | 8,1 |
| – | ![]() Sirius Allsvenskan | AIK (h) 1-2 | 0 | 1 | 8,1 | |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK Lincoln City–Kamp Burnley (h) 4-1Mål 2Ass. 0Karakter 8,0 | – | ![]() Lincoln City Championship | Burnley (h) 4-1 | 2 | 0 | 8,0 |
ForwardFW · 31 years31 · 🇩🇰 DK Chicago Fire–Kamp ude mod Atlanta United 3-2Mål 1Ass. 0Karakter 8,0 | – | ![]() Chicago Fire Major League Soccer | ude mod Atlanta United 3-2 | 1 | 0 | 8,0 |
DefenderDEF · 34 years34 · 🇩🇰 DK FC Tokyo–Kamp Mito Hollyhock (h) 6-0Mål 1Ass. 0Karakter 7,9 | – | ![]() FC Tokyo J1 League | Mito Hollyhock (h) 6-0 | 1 | 0 | 7,9 |
ForwardFW · 31 years31 · 🇩🇰 DK SK Rapid–Kamp Austria Lustenau (h) 5-1Mål 0Ass. 2Karakter 7,9 | – | ![]() SK Rapid Admiral Bundesliga | Austria Lustenau (h) 5-1 | 0 | 2 | 7,9 |
ForwardFW · 24 years24 · 🇩🇰 DK Norwich City–Kamp ude mod Charlton Athletic 3-1Mål 1Ass. 1Karakter 7,9 | – | ![]() Norwich City Championship | ude mod Charlton Athletic 3-1 | 1 | 1 | 7,9 |
ForwardFW · 27 years27 · 🇩🇰 DK Castellón–Kamp Sporting Gijón (h) 4-0Mål 2Ass. 0Karakter 7,8 | – | ![]() Castellón La Liga 2 | Sporting Gijón (h) 4-0 | 2 | 0 | 7,8 |
MidfielderMID · 23 years23 · 🇩🇰 DK Hammarby–Kamp ude mod Mjällby 2-0Mål 0Ass. 1Karakter 7,7 | – | ![]() Hammarby Allsvenskan | ude mod Mjällby 2-0 | 0 | 1 | 7,7 |
DefenderDEF · 27 years27 · 🇩🇰 DK PEC Zwolle–Kamp ude mod FC Utrecht 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 7,6 | – | ![]() PEC Zwolle Eredivisie | ude mod FC Utrecht 1-1 | 0 | 0 | 7,6 |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DK Aalesund–Kamp ude mod Sarpsborg 08 1-2Mål 1Ass. 0Karakter 7,6 | – | ![]() Aalesund Eliteserien | ude mod Sarpsborg 08 1-2 | 1 | 0 | 7,6 |
MidfielderMID · 20 years20 · 🇩🇰 DK Rosenborg–Kamp ude mod HamKam 3-0Mål 0Ass. 0Karakter 7,6 | – | ![]() Rosenborg Eliteserien | ude mod HamKam 3-0 | 0 | 0 | 7,6 |
MidfielderMID · 33 years33 · 🇩🇰 DK Osnabrück–Kamp SpVgg Greuther Fürth (h) 3-0Mål 0Ass. 0Karakter 7,6 | – | ![]() Osnabrück 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth (h) 3-0 | 0 | 0 | 7,6 |
| – | ![]() Lazio Serie A | Parma (h) 2-1 | 0 | 0 | 7,6 | |
GoalkeeperGK · 24 years24 · 🇩🇰 DK Metz–Kamp ude mod Dunkerque 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 7,5 | – | ![]() Metz Ligue 2 | ude mod Dunkerque 1-1 | 0 | 0 | 7,5 |
| – | ![]() FC Twente Eredivisie | ude mod AZ 2-0 | 0 | 0 | 7,5 | |
MidfielderMID · 29 years29 · 🇩🇰 DK Vålerenga–Kamp ude mod Bodø / Glimt 1-0Mål 1Ass. 0Karakter 7,5 | – | ![]() Vålerenga Eliteserien | ude mod Bodø / Glimt 1-0 | 1 | 0 | 7,5 |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DK Toulouse–Kamp Troyes (h) 0-0Mål 0Ass. 0Karakter 7,4 | – | ![]() Toulouse Ligue 1 | Troyes (h) 0-0 | 0 | 0 | 7,4 |
ForwardFW · 24 years24 · 🇩🇰 DK Brommapojkarna–Kamp ude mod Kalmar 3-0Mål 0Ass. 1Karakter 7,4 | – | ![]() Brommapojkarna Allsvenskan | ude mod Kalmar 3-0 | 0 | 1 | 7,4 |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DK Kristiansund–Kamp KFUM (h) 2-2Mål 0Ass. 0Karakter 7,4 | – | ![]() Kristiansund Eliteserien | KFUM (h) 2-2 | 0 | 0 | 7,4 |
DefenderDEF · 30 years30 · 🇩🇰 DK Hertha BSC–Kamp DSC Arminia Bielefeld (h) 1-0Mål 0Ass. 0Karakter 7,3 | – | ![]() Hertha BSC 2. Bundesliga | DSC Arminia Bielefeld (h) 1-0 | 0 | 0 | 7,3 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK Newcastle United–Kamp ude mod Crystal Palace 2-0Mål 1Ass. 0Karakter 7,3 | – | ![]() Newcastle United Premier League | ude mod Crystal Palace 2-0 | 1 | 0 | 7,3 |
MidfielderMID · 31 years31 · 🇩🇰 DK Melbourne City–Kamp ude mod Melbourne Victory 1-1Mål 0Ass. 1Karakter 7,3 | – | ![]() Melbourne City A-League Men | ude mod Melbourne Victory 1-1 | 0 | 1 | 7,3 |
ForwardFW · 26 years26 · 🇩🇰 DK WSG Tirol–Kamp Grazer AK (h) 1-1Mål 1Ass. 0Karakter 7,3 | – | ![]() WSG Tirol Admiral Bundesliga | Grazer AK (h) 1-1 | 1 | 0 | 7,3 |
GoalkeeperGK · 25 years25 · 🇩🇰 DK Colorado Rapids–Kamp Vancouver Whitecaps (h) 1-0Mål 0Ass. 0Karakter 7,2 | – | ![]() Colorado Rapids Major League Soccer | Vancouver Whitecaps (h) 1-0 | 0 | 0 | 7,2 |
MidfielderMID · 28 years28 · 🇩🇰 DK Vålerenga–Kamp ude mod Bodø / Glimt 1-0Mål 0Ass. 0Karakter 7,2 | – | ![]() Vålerenga Eliteserien | ude mod Bodø / Glimt 1-0 | 0 | 0 | 7,2 |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DK Holstein Kiel–Kamp Dynamo Dresden (h) 3-0Mål 0Ass. 0Karakter 7,2 | – | ![]() Holstein Kiel 2. Bundesliga | Dynamo Dresden (h) 3-0 | 0 | 0 | 7,2 |
DefenderDEF · 21 years21 · 🇩🇰 DK Grazer AK–Kamp ude mod WSG Tirol 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 7,2 | – | ![]() Grazer AK Admiral Bundesliga | ude mod WSG Tirol 1-1 | 0 | 0 | 7,2 |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DK Salzburg–Kamp ude mod LASK Linz 3-1Mål 0Ass. 1Karakter 7,2 | – | ![]() Salzburg Admiral Bundesliga | ude mod LASK Linz 3-1 | 0 | 1 | 7,2 |
| – | ![]() Elfsborg Allsvenskan | Malmö FF (h) 0-0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| – | ![]() Viking Eliteserien | Tromsø (h) 3-1 | 1 | 0 | 7,2 | |
MidfielderMID · 23 years23 · 🇩🇰 DK Rangers–Kamp St. Johnstone (h) 4-0Mål 1Ass. 0Karakter 7,2 | – | ![]() Rangers Premiership | St. Johnstone (h) 4-0 | 1 | 0 | 7,2 |
DefenderDEF · 35 years35 · 🇩🇰 DK Malmö FF–Kamp ude mod Elfsborg 0-0Mål 0Ass. 0Karakter 7,1 | – | ![]() Malmö FF Allsvenskan | ude mod Elfsborg 0-0 | 0 | 0 | 7,1 |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DK VfL Wolfsburg–Kamp ude mod VfL Bochum 1848 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 7,1 | – | ![]() VfL Wolfsburg 2. Bundesliga | ude mod VfL Bochum 1848 1-1 | 0 | 0 | 7,1 |
| – | ![]() Napoli Serie A | Roma (h) 3-3 | 0 | 0 | 7,1 | |
MidfielderMID · 31 years31 · 🇩🇰 DK Olympique Marseille–Kamp Le Havre (h) 4-3Mål 0Ass. 0Karakter 7,1 | – | ![]() Olympique Marseille Ligue 1 | Le Havre (h) 4-3 | 0 | 0 | 7,1 |
ForwardFW · 30 years30 · 🇩🇰 DK San Diego–Kamp Seattle Sounders (h) 2-2Mål 0Ass. 0Karakter 7,1 | – | ![]() San Diego Major League Soccer | Seattle Sounders (h) 2-2 | 0 | 0 | 7,1 |
DefenderDEF · 30 years30 · 🇩🇰 DK IFK Göteborg–Kamp ude mod GAIS 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 7,0 | – | ![]() IFK Göteborg Allsvenskan | ude mod GAIS 1-1 | 0 | 0 | 7,0 |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DK PEC Zwolle–Kamp ude mod FC Utrecht 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 7,0 | – | ![]() PEC Zwolle Eredivisie | ude mod FC Utrecht 1-1 | 0 | 0 | 7,0 |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DK Elfsborg–Kamp Malmö FF (h) 0-0Mål 0Ass. 0Karakter 7,0 | – | ![]() Elfsborg Allsvenskan | Malmö FF (h) 0-0 | 0 | 0 | 7,0 |
DefenderDEF · 23 years23 · 🇩🇰 DK Brommapojkarna–Kamp ude mod Kalmar 3-0Mål 0Ass. 0Karakter 7,0 | – | ![]() Brommapojkarna Allsvenskan | ude mod Kalmar 3-0 | 0 | 0 | 7,0 |
DefenderDEF · 20 years20 · 🇩🇰 DK Hellas Verona–Kamp Pisa (h) 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 7,0 | – | ![]() Hellas Verona Serie B | Pisa (h) 1-1 | 0 | 0 | 7,0 |
MidfielderMID · 20 years20 · 🇩🇰 DK NEC Nijmegen–Kamp FC Groningen (h) 2-2Mål 1Ass. 0Karakter 7,0 | – | ![]() NEC Nijmegen Eredivisie | FC Groningen (h) 2-2 | 1 | 0 | 7,0 |
DefenderDEF · 19 years19 · 🇩🇰 DK Jong AZ–Kamp Helmond Sport (h) 5-4Mål 1Ass. 0Karakter 7,0 | – | ![]() Jong AZ Eerste Divisie | Helmond Sport (h) 5-4 | 1 | 0 | 7,0 |
DefenderDEF · 28 years28 · 🇩🇰 DK DSC Arminia Bielefeld–Kamp ude mod Hertha BSC 0-1Mål 0Ass. 0Karakter 7,0 | – | ![]() DSC Arminia Bielefeld 2. Bundesliga | ude mod Hertha BSC 0-1 | 0 | 0 | 7,0 |
MidfielderMID · 27 years27 · 🇩🇰 DK PEC Zwolle–Kamp ude mod FC Utrecht 1-1Mål 1Ass. 0Karakter 7,0 | – | ![]() PEC Zwolle Eredivisie | ude mod FC Utrecht 1-1 | 1 | 0 | 7,0 |
| – | ![]() Degerfors Allsvenskan | ude mod Häcken 0-4 | 0 | 0 | 7,0 | |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DK Brentford–Kamp ude mod Hull City 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 7,0 | – | ![]() Brentford Premier League | ude mod Hull City 1-1 | 0 | 0 | 7,0 |
GoalkeeperGK · 34 years34 · 🇩🇰 DK FC Union Berlin–Kamp ude mod FC Augsburg 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,9 | – | ![]() FC Union Berlin Bundesliga | ude mod FC Augsburg 1-1 | 0 | 0 | 6,9 |
DefenderDEF · 28 years28 · 🇩🇰 DK Luton Town–Kamp Leicester City (h) 2-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,9 | – | ![]() Luton Town League One | Leicester City (h) 2-1 | 0 | 0 | 6,9 |
ForwardFW · 28 years28 · 🇩🇰 DK Leicester City–Kamp ude mod Luton Town 1-2Mål 0Ass. 1Karakter 6,9 | – | ![]() Leicester City League One | ude mod Luton Town 1-2 | 0 | 1 | 6,9 |
GoalkeeperGK · 29 years29 · 🇩🇰 DK Preston North End–Kamp West Bromwich Albion (h) 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,9 | – | ![]() Preston North End Championship | West Bromwich Albion (h) 1-1 | 0 | 0 | 6,9 |
| – | ![]() Mjällby Allsvenskan | Hammarby (h) 0-2 | 0 | 0 | 6,9 | |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DK Saint-Étienne–Kamp Nantes (h) 1-0Mål 0Ass. 0Karakter 6,9 | – | ![]() Saint-Étienne Ligue 2 | Nantes (h) 1-0 | 0 | 0 | 6,9 |
MidfielderMID · 27 years27 · 🇩🇰 DK Atlético de Madrid–Kamp Deportivo A Coruña (h) 1-0Mål 0Ass. 0Karakter 6,9 | – | ![]() Atlético de Madrid La Liga | Deportivo A Coruña (h) 1-0 | 0 | 0 | 6,9 |
DefenderDEF · 22 years22 · 🇩🇰 DK Sandefjord–Kamp ude mod Start 0-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,9 | – | ![]() Sandefjord Eliteserien | ude mod Start 0-1 | 0 | 0 | 6,9 |
| – | ![]() Mjällby Allsvenskan | Hammarby (h) 0-2 | 0 | 0 | 6,9 | |
MidfielderMID · 25 years25 · 🇩🇰 DK Norwich City–Kamp ude mod Charlton Athletic 3-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,9 | – | ![]() Norwich City Championship | ude mod Charlton Athletic 3-1 | 0 | 0 | 6,9 |
MidfielderMID · 30 years30 · 🇩🇰 DK Brentford–Kamp ude mod Hull City 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() Brentford Premier League | ude mod Hull City 1-1 | 0 | 0 | 6,8 |
MidfielderMID · 30 years30 · 🇩🇰 DK Sampdoria–Kamp ude mod Südtirol 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() Sampdoria Serie B | ude mod Südtirol 1-1 | 0 | 0 | 6,8 |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DK Hammarby–Kamp ude mod Mjällby 2-0Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() Hammarby Allsvenskan | ude mod Mjällby 2-0 | 0 | 0 | 6,8 |
| – | ![]() Toulouse Ligue 1 | Troyes (h) 0-0 | 0 | 0 | 6,8 | |
ForwardFW · 24 years24 · 🇩🇰 DK Cardiff City–Kamp Birmingham City (h) 1-0Mål 1Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() Cardiff City Championship | Birmingham City (h) 1-0 | 1 | 0 | 6,8 |
| – | ![]() Mjällby Allsvenskan | Hammarby (h) 0-2 | 0 | 0 | 6,8 | |
MidfielderMID · 27 years27 · 🇩🇰 DK Bologna–Kamp ude mod Cagliari 2-0Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() Bologna Serie A | ude mod Cagliari 2-0 | 0 | 0 | 6,8 |
| – | ![]() Genoa Serie A | Venezia (h) 1-0 | 0 | 0 | 6,8 | |
ForwardFW · 21 years21 · 🇩🇰 DK RB Leipzig–Kamp ude mod Rennes 0-3Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() RB Leipzig Bundesliga | ude mod Rennes 0-3 | 0 | 0 | 6,8 |
ForwardFW · 29 years29 · 🇩🇰 DK Hertha BSC–Kamp DSC Arminia Bielefeld (h) 1-0Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() Hertha BSC 2. Bundesliga | DSC Arminia Bielefeld (h) 1-0 | 0 | 0 | 6,8 |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DK Gil Vicente–Kamp Porto (h) 0-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() Gil Vicente Liga Portugal | Porto (h) 0-1 | 0 | 0 | 6,8 |
ForwardFW · 32 years32 · 🇩🇰 DK Hamburger SV–Kamp ude mod Paderborn 0-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() Hamburger SV Bundesliga | ude mod Paderborn 0-1 | 0 | 0 | 6,8 |
ForwardFW · 26 years26 · 🇩🇰 DK Aalesund–Kamp ude mod Sarpsborg 08 1-2Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() Aalesund Eliteserien | ude mod Sarpsborg 08 1-2 | 0 | 0 | 6,8 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DK NEC Nijmegen–Kamp FC Groningen (h) 2-2Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() NEC Nijmegen Eredivisie | FC Groningen (h) 2-2 | 0 | 0 | 6,8 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DK Djurgården–Kamp Örgryte (h) 2-2Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() Djurgården Allsvenskan | Örgryte (h) 2-2 | 0 | 0 | 6,8 |
| – | ![]() AIK Allsvenskan | ude mod Sirius 2-1 | 0 | 0 | 6,8 | |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DK Vålerenga–Kamp ude mod Bodø / Glimt 1-0Mål 0Ass. 0Karakter 6,8 | – | ![]() Vålerenga Eliteserien | ude mod Bodø / Glimt 1-0 | 0 | 0 | 6,8 |
| – | ![]() Sirius Allsvenskan | AIK (h) 1-2 | 0 | 0 | 6,7 | |
ForwardFW · 21 years21 · 🇩🇰 DK TSG Hoffenheim–Kamp Bayer 04 Leverkusen (h) 3-0Mål 0Ass. 0Karakter 6,7 | – | ![]() TSG Hoffenheim Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen (h) 3-0 | 0 | 0 | 6,7 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DK AZ–Kamp FC Twente (h) 0-2Mål 0Ass. 0Karakter 6,7 | – | ![]() AZ Eredivisie | FC Twente (h) 0-2 | 0 | 0 | 6,7 |
| – | ![]() Hellas Verona Serie B | Pisa (h) 1-1 | 0 | 0 | 6,7 | |
ForwardFW · 25 years25 · 🇩🇰 DK FC Heidenheim–Kamp Energie Cottbus (h) 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,7 | – | ![]() FC Heidenheim 2. Bundesliga | Energie Cottbus (h) 1-1 | 0 | 0 | 6,7 |
DefenderDEF · 27 years27 · 🇩🇰 DK FC Utrecht–Kamp PEC Zwolle (h) 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,7 | – | ![]() FC Utrecht Eredivisie | PEC Zwolle (h) 1-1 | 0 | 0 | 6,7 |
MidfielderMID · 36 years36 · 🇩🇰 DK Malmö FF–Kamp ude mod Elfsborg 0-0Mål 0Ass. 0Karakter 6,7 | – | ![]() Malmö FF Allsvenskan | ude mod Elfsborg 0-0 | 0 | 0 | 6,7 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK Nürnberg–Kamp Kaiserslautern (h) 0-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,7 | – | ![]() Nürnberg 2. Bundesliga | Kaiserslautern (h) 0-1 | 0 | 0 | 6,7 |
MidfielderMID · 25 years25 · 🇩🇰 DK Hamburger SV–Kamp ude mod Paderborn 0-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,7 | – | ![]() Hamburger SV Bundesliga | ude mod Paderborn 0-1 | 0 | 0 | 6,7 |
ForwardFW · 20 years20 · 🇩🇰 DK Deportivo A Coruña–Kamp ude mod Atlético de Madrid 0-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,7 | – | ![]() Deportivo A Coruña La Liga | ude mod Atlético de Madrid 0-1 | 0 | 0 | 6,7 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DK Sporting CP–Kamp Academico Viseu (h) 1-2Mål 0Ass. 0Karakter 6,7 | – | ![]() Sporting CP Liga Portugal | Academico Viseu (h) 1-2 | 0 | 0 | 6,7 |
DefenderDEF · 28 years28 · 🇩🇰 DK Benfica–Kamp ude mod Santa Clara 2-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,6 | – | ![]() Benfica Liga Portugal | ude mod Santa Clara 2-1 | 0 | 0 | 6,6 |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DK Wycombe Wanderers–Kamp ude mod AFC Wimbledon 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,6 | – | ![]() Wycombe Wanderers League One | ude mod AFC Wimbledon 1-1 | 0 | 0 | 6,6 |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DK İstanbul Başakşehir–Kamp ude mod Beşiktaş 0-2Mål 0Ass. 0Karakter 6,6 | – | ![]() İstanbul Başakşehir Super Lig | ude mod Beşiktaş 0-2 | 0 | 0 | 6,6 |
GoalkeeperGK · 26 years26 · 🇩🇰 DK West Ham United–Kamp Southampton (h) 2-3Mål 0Ass. 0Karakter 6,6 | – | ![]() West Ham United Championship | Southampton (h) 2-3 | 0 | 0 | 6,6 |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DK IFK Göteborg–Kamp ude mod GAIS 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,6 | – | ![]() IFK Göteborg Allsvenskan | ude mod GAIS 1-1 | 0 | 0 | 6,6 |
DefenderDEF · 24 years24 · 🇩🇰 DK Atalanta–Kamp Frosinone (h) 4-4Mål 0Ass. 0Karakter 6,6 | – | ![]() Atalanta Serie A | Frosinone (h) 4-4 | 0 | 0 | 6,6 |
DefenderDEF · 31 years31 · 🇩🇰 DK Austin–Kamp ude mod Sporting KC 2-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,6 | – | ![]() Austin Major League Soccer | ude mod Sporting KC 2-1 | 0 | 0 | 6,6 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DK Holstein Kiel–Kamp Dynamo Dresden (h) 3-0Mål 0Ass. 0Karakter 6,6 | – | ![]() Holstein Kiel 2. Bundesliga | Dynamo Dresden (h) 3-0 | 0 | 0 | 6,6 |
MidfielderMID · 33 years33 · 🇩🇰 DK San Diego–Kamp Seattle Sounders (h) 2-2Mål 0Ass. 0Karakter 6,6 | – | ![]() San Diego Major League Soccer | Seattle Sounders (h) 2-2 | 0 | 0 | 6,6 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK Kalmar–Kamp Brommapojkarna (h) 0-3Mål 0Ass. 0Karakter 6,6 | – | ![]() Kalmar Allsvenskan | Brommapojkarna (h) 0-3 | 0 | 0 | 6,6 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DK Olympique Lyonnais–Kamp ude mod Paris Saint Germain 0-2Mål 0Ass. 0Karakter 6,6 | – | ![]() Olympique Lyonnais Ligue 1 | ude mod Paris Saint Germain 0-2 | 0 | 0 | 6,6 |
| – | ![]() Kristiansund Eliteserien | KFUM (h) 2-2 | 0 | 0 | 6,6 | |
ForwardFW · 28 years28 · 🇩🇰 DK San Diego–Kamp Seattle Sounders (h) 2-2Mål 0Ass. 0Karakter 6,5 | – | ![]() San Diego Major League Soccer | Seattle Sounders (h) 2-2 | 0 | 0 | 6,5 |
| – | ![]() Start Eliteserien | Sandefjord (h) 1-0 | 0 | 0 | 6,5 | |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK Watford–Kamp ude mod Wolverhampton Wanderers 0-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,5 | – | ![]() Watford Championship | ude mod Wolverhampton Wanderers 0-1 | 0 | 0 | 6,5 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK Rio Ave–Kamp Famalicão (h) 0-4Mål 0Ass. 0Karakter 6,5 | – | ![]() Rio Ave Liga Portugal | Famalicão (h) 0-4 | 0 | 0 | 6,5 |
| – | ![]() Lazio Serie A | Parma (h) 2-1 | 0 | 0 | 6,5 | |
MidfielderMID · 28 years28 · 🇩🇰 DK Vålerenga–Kamp ude mod Bodø / Glimt 1-0Mål 0Ass. 0Karakter 6,5 | – | ![]() Vålerenga Eliteserien | ude mod Bodø / Glimt 1-0 | 0 | 0 | 6,5 |
ForwardFW · 17 years17 · 🇩🇰 DK Jong PSV–Kamp Feyenoord (h) 1-1Mål 0Ass. 0Karakter 6,5 | – | ![]() Jong PSV Eerste Divisie | Feyenoord (h) 1-1 | 0 | 0 | 6,5 |
| – | ![]() Häcken Allsvenskan | Degerfors (h) 4-0 | 0 | 0 | 6,5 | |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DK Nacional–Kamp Sporting Braga (h) 1-0Mål 0Ass. 0Karakter 6,4 | – | ![]() Nacional Liga Portugal | Sporting Braga (h) 1-0 | 0 | 0 | 6,4 |
| – | ![]() Sirius Allsvenskan | AIK (h) 1-2 | 0 | 0 | 6,4 | |
