| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 69/73 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 67/73 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 57/62 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 57/61 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 54/58 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 52/57 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 52/56 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 50/54 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 48/50 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 45/49 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 45/48 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 44/48 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 44/47 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 43/45 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 43/45 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 42/45 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 42/45 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 41/44 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 41/41 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 38/40 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 37/39 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| 32/34 | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| – | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| – | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| – | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| – | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| – | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| – | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| – | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | |||
| – | ![]() ADO Den Haag Eredivisie |
Ligatable · Eredivisie
| # | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +21 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +0 | 18 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +0 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |
- Champions League
- Champions League-kvalifikation
- Europa League-kvalifikation
- Playoff om Conference League
- Nedrykningsplayoff
- Nedrykning
Tidligere spillere
| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 75/79 | ![]() Rayo Vallecano La Liga | |||
| 74/77 | ![]() PSV Eredivisie | |||
| 72/72 | ![]() NEC Nijmegen Eredivisie | |||
| 71/76 | ![]() Coventry City Premier League | |||
| 69/71 | ![]() FSV Mainz 05 Bundesliga | |||
| 68/73 | ![]() Al Hilal Pro League | |||
| 65/69 | ![]() Al Kholood Pro League | |||
| 63/67 | ![]() Queens Park Rangers Championship | |||
| 63/66 | ![]() Castellón La Liga 2 | |||
| 59/62 | ![]() Al Taawoun Pro League |


















































Rayo Vallecano


Coventry City
FSV Mainz 05
Al Hilal
Al Kholood
Queens Park Rangers
Castellón
Al Taawoun






