Danskerne i udlandet, uge 45: Christian Rasmussen, Oliver Provstgaard og Lucas Høgsberg
Hvem var den bedste dansker i udlandet i weekenden?
Målt på kamp-xT var det Christian Rasmussen med 76 for VfL Bochum 1848 i kampen ude mod Energie Cottbus, som endte 2-1.
Christian Rasmussen
Christian Rasmussen har weekendens højeste kamp-xT blandt danskerne i udlandet. Christian Rasmussen bidrog med både mål og assist mod Energie Cottbus. Han fik 44 minutter, og VfL Bochum 1848 vandt 2-1 ude.
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard var på banen i 76 minutter mod Cagliari. Lazio vandt 2-1, og opgøret endte med sejr.
Lucas Høgsberg
Lucas Høgsberg spillede 90 minutter mod Auxerre. Strasbourg vandt 5-1, og opgøret endte med sejr.
Tobias Sommer
Tobias Sommer spillede 88 minutter mod ADO Den Haag. PEC Zwolle vandt 1-0 på hjemme bane.
Alexander Bah
Alexander Bah spillede 90 minutter for Benfica mod Alverca. Det endte 1-0, og opgøret blev afgjort med sejr på hjemme bane.
Victor Torp
Victor Torp leverede en assist mod Sunderland. Han var på banen i 83 minutter, og Coventry City vandt 3-1.
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen scorede mod Cagliari. Han spillede 90 minutter, og Lazio vandt 2-1.
Mathias Christensen
Mathias Christensen lavede både mål og assist mod Sandefjord. Han spillede 90 minutter, men Aalesund tabte 3-4.
Alle 134 danskere i weekenden
| Player ↕ | xT ↕ | Club ↕ | Kamp ↕ | Mål ↕ | Ass. ↕ | Kamp-xT ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK VfL Bochum 1848–Kamp ude mod Energie Cottbus 2-1Mål 1Ass. 1Kamp-xT 76 | – | ![]() VfL Bochum 1848 2. Bundesliga | ude mod Energie Cottbus 2-1 | 1 | 1 | 76 |
| – | ![]() Lazio Serie A | Cagliari (h) 2-1 | 0 | 0 | 75 | |
| – | ![]() Strasbourg Ligue 1 | Auxerre (h) 5-1 | 0 | 0 | 69 | |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DK PEC Zwolle–Kamp ADO Den Haag (h) 1-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 68 | – | ![]() PEC Zwolle Eredivisie | ADO Den Haag (h) 1-0 | 0 | 0 | 68 |
| – | ![]() Benfica Liga Portugal | Alverca (h) 1-0 | 0 | 0 | 66 | |
MidfielderMID · 27 years27 · 🇩🇰 DK Coventry City–Kamp Sunderland (h) 3-1Mål 0Ass. 1Kamp-xT 66 | – | ![]() Coventry City Premier League | Sunderland (h) 3-1 | 0 | 1 | 66 |
| – | ![]() Lazio Serie A | Cagliari (h) 2-1 | 1 | 0 | 63 | |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DK Aalesund–Kamp Sandefjord (h) 3-4Mål 1Ass. 1Kamp-xT 63 | – | ![]() Aalesund Eliteserien | Sandefjord (h) 3-4 | 1 | 1 | 63 |
| – | ![]() RB Leipzig Bundesliga | Auxerre (h) 5-1 | 1 | 0 | 63 | |
MidfielderMID · 27 years27 · 🇩🇰 DK St. Louis City–Kamp San Diego (h) 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 62 | – | ![]() St. Louis City Major League Soccer | San Diego (h) 0-1 | 0 | 0 | 62 |
DefenderDEF · 28 years28 · 🇩🇰 DK Columbus Crew–Kamp DC United (h) 3-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 61 | – | ![]() Columbus Crew Major League Soccer | DC United (h) 3-0 | 0 | 0 | 61 |
DefenderDEF · 22 years22 · 🇩🇰 DK FC Twente–Kamp ude mod Excelsior 9-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 61 | – | ![]() FC Twente Eredivisie | ude mod Excelsior 9-0 | 0 | 0 | 61 |
MidfielderMID · 30 years30 · 🇩🇰 DK Brentford–Kamp Nottingham Forest (h) 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 60 | – | ![]() Brentford Premier League | Nottingham Forest (h) 2-0 | 0 | 0 | 60 |
MidfielderMID · 27 years27 · 🇩🇰 DK Atlético de Madrid–Kamp ude mod Levante 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 59 | – | ![]() Atlético de Madrid La Liga | ude mod Levante 2-0 | 0 | 0 | 59 |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DK Hammarby–Kamp ude mod Malmö FF 2-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 59 | – | ![]() Hammarby Allsvenskan | ude mod Malmö FF 2-1 | 0 | 0 | 59 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DK NEC Nijmegen–Kamp ude mod SC Heerenveen 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 59 | – | ![]() NEC Nijmegen Eredivisie | ude mod SC Heerenveen 0-1 | 0 | 0 | 59 |
MidfielderMID · 25 years25 · 🇩🇰 DK Olympique Lyonnais–Kamp Angers SCO (h) 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 59 | – | ![]() Olympique Lyonnais Ligue 1 | Angers SCO (h) 2-0 | 0 | 0 | 59 |
MidfielderMID · 31 years31 · 🇩🇰 DK Olympique Marseille–Kamp Toulouse (h) 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 58 | – | ![]() Olympique Marseille Ligue 1 | Toulouse (h) 2-0 | 0 | 0 | 58 |
ForwardFW · 31 years31 · 🇩🇰 DK Chicago Fire–Kamp ude mod Colorado Rapids 4-2Mål 0Ass. 1Kamp-xT 58 | – | ![]() Chicago Fire Major League Soccer | ude mod Colorado Rapids 4-2 | 0 | 1 | 58 |
ForwardFW · 22 years22 · 🇩🇰 DK Birmingham City–Kamp ude mod Lincoln City 3-1Mål 2Ass. 0Kamp-xT 58 | – | ![]() Birmingham City Championship | ude mod Lincoln City 3-1 | 2 | 0 | 58 |
MidfielderMID · 32 years32 · 🇩🇰 DK PEC Zwolle–Kamp ADO Den Haag (h) 1-0Mål 0Ass. 1Kamp-xT 58 | – | ![]() PEC Zwolle Eredivisie | ADO Den Haag (h) 1-0 | 0 | 1 | 58 |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DK Wycombe Wanderers–Kamp Burton Albion (h) 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 57 | – | ![]() Wycombe Wanderers League One | Burton Albion (h) 2-0 | 0 | 0 | 57 |
ForwardFW · 21 years21 · 🇩🇰 DK TSG Hoffenheim–Kamp ude mod Werder Bremen 0-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 57 | – | ![]() TSG Hoffenheim Bundesliga | ude mod Werder Bremen 0-2 | 0 | 0 | 57 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DK Toulouse–Kamp ude mod Olympique Marseille 0-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 54 | – | ![]() Toulouse Ligue 1 | ude mod Olympique Marseille 0-2 | 0 | 0 | 54 |
| – | ![]() Elfsborg Allsvenskan | Örgryte (h) 2-1 | 0 | 1 | 53 | |
MidfielderMID · 25 years25 · 🇩🇰 DK Hamburger SV–Kamp ude mod Eintracht Frankfurt 1-3Mål 0Ass. 1Kamp-xT 53 | – | ![]() Hamburger SV Bundesliga | ude mod Eintracht Frankfurt 1-3 | 0 | 1 | 53 |
ForwardFW · 24 years24 · 🇩🇰 DK Norwich City–Kamp Watford (h) 3-2Mål 0Ass. 2Kamp-xT 52 | – | ![]() Norwich City Championship | Watford (h) 3-2 | 0 | 2 | 52 |
| – | ![]() Mjällby Allsvenskan | Kalmar (h) 0-0 | 0 | 0 | 52 | |
DefenderDEF · 27 years27 · 🇩🇰 DK PEC Zwolle–Kamp ADO Den Haag (h) 1-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 51 | – | ![]() PEC Zwolle Eredivisie | ADO Den Haag (h) 1-0 | 0 | 0 | 51 |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DK Toulouse–Kamp ude mod Olympique Marseille 0-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 51 | – | ![]() Toulouse Ligue 1 | ude mod Olympique Marseille 0-2 | 0 | 0 | 51 |
ForwardFW · 28 years28 · 🇩🇰 DK San Diego–Kamp ude mod St. Louis City 1-0Mål 1Ass. 0Kamp-xT 51 | – | ![]() San Diego Major League Soccer | ude mod St. Louis City 1-0 | 1 | 0 | 51 |
DefenderDEF · 27 years27 · 🇩🇰 DK Real Salt Lake–Kamp ude mod SJ Earthquakes 1-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 51 | – | ![]() Real Salt Lake Major League Soccer | ude mod SJ Earthquakes 1-2 | 0 | 0 | 51 |
| – | ![]() Genoa Serie A | ude mod Lecce 2-1 | 0 | 0 | 50 | |
| – | ![]() Porto Liga Portugal | Estoril (h) 4-0 | 1 | 0 | 50 | |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DK Brentford–Kamp Nottingham Forest (h) 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 50 | – | ![]() Brentford Premier League | Nottingham Forest (h) 2-0 | 0 | 0 | 50 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK Lincoln City–Kamp Birmingham City (h) 1-3Mål 0Ass. 1Kamp-xT 49 | – | ![]() Lincoln City Championship | Birmingham City (h) 1-3 | 0 | 1 | 49 |
MidfielderMID · 31 years31 · 🇩🇰 DK Melbourne City–Kamp Sydney (h) 2-1Mål 1Ass. 1Kamp-xT 49 | – | ![]() Melbourne City A-League Men | Sydney (h) 2-1 | 1 | 1 | 49 |
ForwardFW · 29 years29 · 🇩🇰 DK Hertha BSC–Kamp ude mod Kaiserslautern 3-0Mål 2Ass. 0Kamp-xT 48 | – | ![]() Hertha BSC 2. Bundesliga | ude mod Kaiserslautern 3-0 | 2 | 0 | 48 |
DefenderDEF · 30 years30 · 🇩🇰 DK IFK Göteborg–Kamp ude mod Häcken 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 47 | – | ![]() IFK Göteborg Allsvenskan | ude mod Häcken 0-1 | 0 | 0 | 47 |
MidfielderMID · 20 years20 · 🇩🇰 DK Rosenborg–Kamp ude mod Fredrikstad 3-0Mål 1Ass. 0Kamp-xT 47 | – | ![]() Rosenborg Eliteserien | ude mod Fredrikstad 3-0 | 1 | 0 | 47 |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK Newcastle United–Kamp Everton (h) 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 46 | – | ![]() Newcastle United Premier League | Everton (h) 0-1 | 0 | 0 | 46 |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DK Sporting CP–Kamp ude mod Casa Pia 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 46 | – | ![]() Sporting CP Liga Portugal | ude mod Casa Pia 2-0 | 0 | 0 | 46 |
| – | ![]() Bologna Serie A | Monza (h) 2-1 | 0 | 0 | 45 | |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DK VfL Wolfsburg–Kamp Osnabrück (h) 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 44 | – | ![]() VfL Wolfsburg 2. Bundesliga | Osnabrück (h) 2-0 | 0 | 0 | 44 |
DefenderDEF · 28 years28 · 🇩🇰 DK Luton Town–Kamp ude mod Peterborough United 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 44 | – | ![]() Luton Town League One | ude mod Peterborough United 2-0 | 0 | 0 | 44 |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DK IFK Göteborg–Kamp ude mod Häcken 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 44 | – | ![]() IFK Göteborg Allsvenskan | ude mod Häcken 0-1 | 0 | 0 | 44 |
MidfielderMID · 25 years25 · 🇩🇰 DK SC Heerenveen–Kamp NEC Nijmegen (h) 1-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 43 | – | ![]() SC Heerenveen Eredivisie | NEC Nijmegen (h) 1-0 | 0 | 0 | 43 |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DK İstanbul Başakşehir–Kamp Samsunspor (h) 5-2Mål 1Ass. 0Kamp-xT 42 | – | ![]() İstanbul Başakşehir Super Lig | Samsunspor (h) 5-2 | 1 | 0 | 42 |
MidfielderMID · 30 years30 · 🇩🇰 DK Sampdoria–Kamp Virtus Entella (h) 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 41 | – | ![]() Sampdoria Serie B | Virtus Entella (h) 2-0 | 0 | 0 | 41 |
| – | ![]() AIK Allsvenskan | ude mod GAIS 1-2 | 0 | 0 | 41 | |
| – | ![]() Elfsborg Allsvenskan | Örgryte (h) 2-1 | 0 | 0 | 41 | |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK Rio Ave–Kamp ude mod Academico Viseu 1-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 41 | – | ![]() Rio Ave Liga Portugal | ude mod Academico Viseu 1-2 | 0 | 0 | 41 |
| – | ![]() Austin Major League Soccer | ude mod LA Galaxy 1-4 | 0 | 0 | 40 | |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DK Saint-Étienne–Kamp ude mod Guingamp 0-3Mål 0Ass. 0Kamp-xT 40 | – | ![]() Saint-Étienne Ligue 2 | ude mod Guingamp 0-3 | 0 | 0 | 40 |
DefenderDEF · 34 years34 · 🇩🇰 DK FC Tokyo–Kamp ude mod Fagiano Okayama 4-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 39 | – | ![]() FC Tokyo J1 League | ude mod Fagiano Okayama 4-0 | 0 | 0 | 39 |
| – | ![]() Metz Ligue 2 | Pau (h) 1-3 | 0 | 0 | 39 | |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DK Brommapojkarna–Kamp ude mod Västerås SK 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 39 | – | ![]() Brommapojkarna Allsvenskan | ude mod Västerås SK 0-1 | 0 | 0 | 39 |
DefenderDEF · 30 years30 · 🇩🇰 DK Hertha BSC–Kamp ude mod Kaiserslautern 3-0Mål 0Ass. 2Kamp-xT 39 | – | ![]() Hertha BSC 2. Bundesliga | ude mod Kaiserslautern 3-0 | 0 | 2 | 39 |
ForwardFW · 22 years22 · 🇩🇰 DK Derby County–Kamp ude mod Millwall 1-4Mål 0Ass. 0Kamp-xT 38 | – | ![]() Derby County Championship | ude mod Millwall 1-4 | 0 | 0 | 38 |
GoalkeeperGK · 25 years25 · 🇩🇰 DK Colorado Rapids–Kamp Chicago Fire (h) 2-4Mål 0Ass. 0Kamp-xT 37 | – | ![]() Colorado Rapids Major League Soccer | Chicago Fire (h) 2-4 | 0 | 0 | 37 |
ForwardFW · 24 years24 · 🇩🇰 DK Cardiff City–Kamp ude mod Wolverhampton Wanderers 0-3Mål 0Ass. 0Kamp-xT 37 | – | ![]() Cardiff City Championship | ude mod Wolverhampton Wanderers 0-3 | 0 | 0 | 37 |
MidfielderMID · 35 years35 · 🇩🇰 DK Häcken–Kamp IFK Göteborg (h) 1-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 36 | – | ![]() Häcken Allsvenskan | IFK Göteborg (h) 1-0 | 0 | 0 | 36 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DK Rosenborg–Kamp ude mod Fredrikstad 3-0Mål 0Ass. 1Kamp-xT 36 | – | ![]() Rosenborg Eliteserien | ude mod Fredrikstad 3-0 | 0 | 1 | 36 |
ForwardFW · 26 years26 · 🇩🇰 DK Toulouse–Kamp ude mod Olympique Marseille 0-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 35 | – | ![]() Toulouse Ligue 1 | ude mod Olympique Marseille 0-2 | 0 | 0 | 35 |
GoalkeeperGK · 21 years21 · 🇩🇰 DK Elfsborg–Kamp Örgryte (h) 2-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 35 | – | ![]() Elfsborg Allsvenskan | Örgryte (h) 2-1 | 0 | 0 | 35 |
DefenderDEF · 24 years24 · 🇩🇰 DK ADO Den Haag–Kamp ude mod PEC Zwolle 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 35 | – | ![]() ADO Den Haag Eredivisie | ude mod PEC Zwolle 0-1 | 0 | 0 | 35 |
GoalkeeperGK · 25 years25 · 🇩🇰 DK Karlsruher SC–Kamp FC Heidenheim (h) 2-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 34 | – | ![]() Karlsruher SC 2. Bundesliga | FC Heidenheim (h) 2-1 | 0 | 0 | 34 |
MidfielderMID · 20 years20 · 🇩🇰 DK NEC Nijmegen–Kamp ude mod SC Heerenveen 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 34 | – | ![]() NEC Nijmegen Eredivisie | ude mod SC Heerenveen 0-1 | 0 | 0 | 34 |
| – | ![]() Häcken Allsvenskan | IFK Göteborg (h) 1-0 | 0 | 0 | 34 | |
GoalkeeperGK · 34 years34 · 🇩🇰 DK FC Union Berlin–Kamp FC Köln (h) 1-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 33 | – | ![]() FC Union Berlin Bundesliga | FC Köln (h) 1-1 | 0 | 0 | 33 |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DK Istra 1961–Kamp ude mod Slaven Koprivnica 2-0Mål 0Ass. 1Kamp-xT 33 | – | ![]() Istra 1961 1. HNL | ude mod Slaven Koprivnica 2-0 | 0 | 1 | 33 |
DefenderDEF · 22 years22 · 🇩🇰 DK Kristiansund–Kamp ude mod Sarpsborg 08 4-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 33 | – | ![]() Kristiansund Eliteserien | ude mod Sarpsborg 08 4-2 | 0 | 0 | 33 |
| – | ![]() Start Eliteserien | Lillestrøm (h) 0-1 | 0 | 0 | 33 | |
MidfielderMID · 33 years33 · 🇩🇰 DK Osnabrück–Kamp ude mod VfL Wolfsburg 0-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 33 | – | ![]() Osnabrück 2. Bundesliga | ude mod VfL Wolfsburg 0-2 | 0 | 0 | 33 |
MidfielderMID · 23 years23 · 🇩🇰 DK Hammarby–Kamp ude mod Malmö FF 2-1Mål 0Ass. 1Kamp-xT 32 | – | ![]() Hammarby Allsvenskan | ude mod Malmö FF 2-1 | 0 | 1 | 32 |
DefenderDEF · 23 years23 · 🇩🇰 DK Brommapojkarna–Kamp ude mod Västerås SK 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 32 | – | ![]() Brommapojkarna Allsvenskan | ude mod Västerås SK 0-1 | 0 | 0 | 32 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DK Nacional–Kamp ude mod Arouca 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 32 | – | ![]() Nacional Liga Portugal | ude mod Arouca 0-1 | 0 | 0 | 32 |
ForwardFW · 24 years24 · 🇩🇰 DK Brommapojkarna–Kamp ude mod Västerås SK 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 32 | – | ![]() Brommapojkarna Allsvenskan | ude mod Västerås SK 0-1 | 0 | 0 | 32 |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DK Go Ahead Eagles–Kamp ude mod SC Cambuur 0-4Mål 0Ass. 0Kamp-xT 32 | – | ![]() Go Ahead Eagles Eredivisie | ude mod SC Cambuur 0-4 | 0 | 0 | 32 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DK AZ–Kamp ude mod Ajax 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 31 | – | ![]() AZ Eredivisie | ude mod Ajax 0-1 | 0 | 0 | 31 |
ForwardFW · 30 years30 · 🇩🇰 DK San Diego–Kamp ude mod St. Louis City 1-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 30 | – | ![]() San Diego Major League Soccer | ude mod St. Louis City 1-0 | 0 | 0 | 30 |
DefenderDEF · 20 years20 · 🇩🇰 DK Hellas Verona–Kamp Carrarese (h) 3-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 30 | – | ![]() Hellas Verona Serie B | Carrarese (h) 3-0 | 0 | 0 | 30 |
| – | ![]() Mjällby Allsvenskan | Kalmar (h) 0-0 | 0 | 0 | 30 | |
| – | ![]() Vålerenga Eliteserien | Tromsø (h) 4-0 | 0 | 0 | 30 | |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DK Samsunspor–Kamp ude mod İstanbul Başakşehir 2-5Mål 0Ass. 0Kamp-xT 30 | – | ![]() Samsunspor Super Lig | ude mod İstanbul Başakşehir 2-5 | 0 | 0 | 30 |
ForwardFW · 31 years31 · 🇩🇰 DK SK Rapid–Kamp ude mod Austria Wien 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 30 | – | ![]() SK Rapid Admiral Bundesliga | ude mod Austria Wien 2-0 | 0 | 0 | 30 |
| – | ![]() IFK Göteborg Allsvenskan | ude mod Häcken 0-1 | 0 | 0 | 30 | |
GoalkeeperGK · 34 years34 · 🇩🇰 DK Tromsø–Kamp ude mod Vålerenga 0-4Mål 0Ass. 0Kamp-xT 29 | – | ![]() Tromsø Eliteserien | ude mod Vålerenga 0-4 | 0 | 0 | 29 |
| – | ![]() Malmö FF Allsvenskan | Hammarby (h) 1-2 | 0 | 0 | 29 | |
| – | ![]() Vålerenga Eliteserien | Tromsø (h) 4-0 | 0 | 0 | 29 | |
| – | ![]() Leicester City League One | Stevenage (h) 2-2 | 0 | 0 | 29 | |
GoalkeeperGK · 29 years29 · 🇩🇰 DK Preston North End–Kamp ude mod Stoke City 0-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 29 | – | ![]() Preston North End Championship | ude mod Stoke City 0-2 | 0 | 0 | 29 |
| – | ![]() Castellón La Liga 2 | ude mod Burgos 1-1 | 0 | 1 | 28 | |
MidfielderMID · 36 years36 · 🇩🇰 DK Malmö FF–Kamp Hammarby (h) 1-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 28 | – | ![]() Malmö FF Allsvenskan | Hammarby (h) 1-2 | 0 | 0 | 28 |
DefenderDEF · 19 years19 · 🇩🇰 DK Jong AZ–Kamp ude mod Roda JC Kerkrade 1-2Mål 1Ass. 0Kamp-xT 27 | – | ![]() Jong AZ Eerste Divisie | ude mod Roda JC Kerkrade 1-2 | 1 | 0 | 27 |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DK Holstein Kiel–Kamp ude mod SpVgg Greuther Fürth 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 26 | – | ![]() Holstein Kiel 2. Bundesliga | ude mod SpVgg Greuther Fürth 0-1 | 0 | 0 | 26 |
DefenderDEF · 29 years29 · 🇩🇰 DK Sampdoria–Kamp Virtus Entella (h) 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 24 | – | ![]() Sampdoria Serie B | Virtus Entella (h) 2-0 | 0 | 0 | 24 |
ForwardFW · 25 years25 · 🇩🇰 DK FC Heidenheim–Kamp ude mod Karlsruher SC 1-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 24 | – | ![]() FC Heidenheim 2. Bundesliga | ude mod Karlsruher SC 1-2 | 0 | 0 | 24 |
GoalkeeperGK · 26 years26 · 🇩🇰 DK West Ham United–Kamp West Bromwich Albion (h) 1-3Mål 0Ass. 0Kamp-xT 24 | – | ![]() West Ham United Championship | West Bromwich Albion (h) 1-3 | 0 | 0 | 24 |
DefenderDEF · 28 years28 · 🇩🇰 DK Hellas Verona–Kamp Carrarese (h) 3-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT 24 | – | ![]() Hellas Verona Serie B | Carrarese (h) 3-0 | 0 | 0 | 24 |
| – | ![]() Mjällby Allsvenskan | Kalmar (h) 0-0 | 0 | 0 | 23 | |
ForwardFW · 23 years23 · 🇩🇰 DK Nürnberg–Kamp ude mod St. Pauli 3-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 23 | – | ![]() Nürnberg 2. Bundesliga | ude mod St. Pauli 3-1 | 0 | 0 | 23 |
DefenderDEF · 27 years27 · 🇩🇰 DK FC Utrecht–Kamp ude mod Telstar 2-4Mål 0Ass. 0Kamp-xT 22 | – | ![]() FC Utrecht Eredivisie | ude mod Telstar 2-4 | 0 | 0 | 22 |
ForwardFW · 26 years26 · 🇩🇰 DK WSG Tirol–Kamp ude mod LASK Linz 1-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT 22 | – | ![]() WSG Tirol Admiral Bundesliga | ude mod LASK Linz 1-2 | 0 | 0 | 22 |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DK Kristiansund–Kamp ude mod Sarpsborg 08 4-2Mål 1Ass. 0Kamp-xT 19 | – | ![]() Kristiansund Eliteserien | ude mod Sarpsborg 08 4-2 | 1 | 0 | 19 |
| – | ![]() Reims Ligue 2 | Sochaux (h) 2-0 | 0 | 0 | 17 | |
MidfielderMID · 27 years27 · 🇩🇰 DK Djurgården–Kamp Degerfors (h) 2-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT 16 | – | ![]() Djurgården Allsvenskan | Degerfors (h) 2-1 | 0 | 0 | 16 |
ForwardFW · 26 years26 · 🇩🇰 DK Viking–Kamp ude mod Bodø / Glimt 2-3Mål 0Ass. 0Kamp-xT 15 | – | ![]() Viking Eliteserien | ude mod Bodø / Glimt 2-3 | 0 | 0 | 15 |
| – | ![]() Celtic Premiership | ude mod Falkirk 0-2 | 0 | 0 | 14 | |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DK Holstein Kiel–Kamp ude mod SpVgg Greuther Fürth 0-1Mål 0Ass. 0Kamp-xT – | – | ![]() Holstein Kiel 2. Bundesliga | ude mod SpVgg Greuther Fürth 0-1 | 0 | 0 | – |
DefenderDEF · 22 years22 · 🇩🇰 DK Sandefjord–Kamp ude mod Aalesund 4-3Mål 0Ass. 0Kamp-xT – | – | ![]() Sandefjord Eliteserien | ude mod Aalesund 4-3 | 0 | 0 | – |
MidfielderMID · 24 years24 · 🇩🇰 DK Gil Vicente–Kamp Vitória Guimarães (h) 0-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT – | – | ![]() Gil Vicente Liga Portugal | Vitória Guimarães (h) 0-0 | 0 | 0 | – |
ForwardFW · 22 years22 · 🇩🇰 DK Kristiansund–Kamp ude mod Sarpsborg 08 4-2Mål 1Ass. 1Kamp-xT – | – | ![]() Kristiansund Eliteserien | ude mod Sarpsborg 08 4-2 | 1 | 1 | – |
| – | ![]() Jong PSV Eerste Divisie | NAC Breda (h) 0-2 | 0 | 0 | – | |
ForwardFW · 26 years26 · 🇩🇰 DK Aalesund–Kamp Sandefjord (h) 3-4Mål 0Ass. 0Kamp-xT – | – | ![]() Aalesund Eliteserien | Sandefjord (h) 3-4 | 0 | 0 | – |
| – | ![]() Cremonese Serie B | Benevento (h) 2-0 | 0 | 0 | – | |
ForwardFW · 25 years25 · 🇩🇰 DK Degerfors–Kamp ude mod Djurgården 1-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT – | – | ![]() Degerfors Allsvenskan | ude mod Djurgården 1-2 | 0 | 0 | – |
| – | ![]() GAIS Allsvenskan | AIK (h) 2-1 | 0 | 0 | – | |
MidfielderMID · 26 years26 · 🇩🇰 DK VfB Stuttgart–Kamp ude mod Bayer 04 Leverkusen 4-2Mål 0Ass. 0Kamp-xT – | – | ![]() VfB Stuttgart Bundesliga | ude mod Bayer 04 Leverkusen 4-2 | 0 | 0 | – |
MidfielderMID · 21 years21 · 🇩🇰 DK Olympique Lyonnais–Kamp Angers SCO (h) 2-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT – | – | ![]() Olympique Lyonnais Ligue 1 | Angers SCO (h) 2-0 | 0 | 0 | – |
DefenderDEF · 21 years21 · 🇩🇰 DK FC Emmen–Kamp FC Den Bosch (h) 0-5Mål 0Ass. 0Kamp-xT – | – | ![]() FC Emmen Eerste Divisie | FC Den Bosch (h) 0-5 | 0 | 0 | – |
| – | ![]() Molde Eliteserien | ude mod Brann 2-3 | 0 | 0 | – | |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DK Rosenborg–Kamp ude mod Fredrikstad 3-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT – | – | ![]() Rosenborg Eliteserien | ude mod Fredrikstad 3-0 | 0 | 0 | – |
DefenderDEF · 25 years25 · 🇩🇰 DK Plymouth Argyle–Kamp Reading (h) 0-0Mål 0Ass. 0Kamp-xT – | – | ![]() Plymouth Argyle League One | Reading (h) 0-0 | 0 | 0 | – |
MidfielderMID · 22 years22 · 🇩🇰 DK Derby County–Kamp ude mod Millwall 1-4Mål 0Ass. 0Kamp-xT – | – | ![]() Derby County Championship | ude mod Millwall 1-4 | 0 | 0 | – |
