| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 67/73 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 63/65 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 62/66 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 60/64 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 59/64 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 56/58 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 54/57 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 53/57 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 53/55 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 53/55 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 52/57 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 51/54 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 50/53 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 49/53 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 49/52 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 49/50 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 48/50 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 47/50 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 45/45 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 44/48 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 44/47 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 43/45 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 42/45 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 38/40 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| 37/40 | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| – | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| – | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| – | ![]() Charlton Athletic Championship | |||
| – | ![]() Charlton Athletic Championship |
Ligatable · Championship
| # | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | +10 | 25 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | +17 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 20 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 | |
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 | |
| 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | 15 | |
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | +2 | 14 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 | |
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | |
| 19 | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 | |
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | -2 | 12 | |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | |
| 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 | |
| 23 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 | |
| 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | -15 | 5 |
- Oprykning
- Oprykningsplayoff
- Nedrykning
Tidligere spillere
| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 79/85 | ![]() Aston Villa Premier League | |||
| 77/82 | ![]() Tottenham Hotspur Premier League | |||
| 76/80 | ![]() Cardiff City Championship | |||
| 75/79 | ![]() Atlético de Madrid La Liga | |||
| 72/77 | ![]() Millwall Championship | |||
| 67/71 | ![]() Coventry City Premier League | |||
| 64/68 | ![]() Hull City Premier League | |||
| 64/67 | ![]() Arsenal Premier League | |||
| 63/64 | ![]() Hull City Premier League | |||
| 62/67 | ![]() Leyton Orient League One |



















































Aston Villa
Tottenham Hotspur

Atlético de Madrid

Coventry City
Hull City
Arsenal

Leyton Orient






