| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 77/83 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 76/84 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 75/76 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 74/79 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 73/80 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 71/75 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 70/76 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 69/75 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 68/73 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 68/72 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 68/71 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 67/69 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 66/70 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 65/71 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 64/69 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 62/68 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 62/67 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 62/67 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 61/67 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 61/64 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 57/62 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 55/57 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 54/57 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 53/58 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 47/51 | ![]() Norwich City Championship | |||
| – | ![]() Norwich City Championship | |||
| – | ![]() Norwich City Championship | |||
| – | ![]() Norwich City Championship | |||
| – | ![]() Norwich City Championship |
Ligatable · Championship
| # | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | +10 | 25 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | +17 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 20 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 | |
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 | |
| 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | 15 | |
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | +2 | 14 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 | |
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | |
| 19 | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 | |
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | -2 | 12 | |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | |
| 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 | |
| 23 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 | |
| 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | -15 | 5 |
- Oprykning
- Oprykningsplayoff
- Nedrykning
Tidligere spillere
| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 93/95 | ![]() FC Bayern München Bundesliga | |||
| 80/86 | ![]() TSG Hoffenheim Bundesliga | |||
| 77/80 | ![]() Aston Villa Premier League | |||
| 77/79 | ![]() Newcastle United Premier League | |||
| 76/81 | ![]() Ipswich Town Premier League | |||
| 76/81 | ![]() Sheffield United Championship | |||
| 76/80 | ![]() Tottenham Hotspur Premier League | |||
| 74/80 | ![]() Atalanta Serie A | |||
| 74/80 | ![]() Wrexham Championship | |||
| 74/76 | ![]() Paris Ligue 1 |



















































FC Bayern München
TSG Hoffenheim
Aston Villa
Newcastle United
Ipswich Town

Tottenham Hotspur
Atalanta

Paris






