| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 59/63 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 59/61 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 57/60 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 56/61 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 52/55 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 50/50 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 49/50 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 48/52 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 48/51 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 48/50 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 44/48 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 44/46 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 44/46 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 43/46 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 43/45 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 43/45 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 42/44 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 41/42 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 40/43 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 39/42 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 37/39 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 36/39 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 28/31 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 26/28 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| 4/4 | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| – | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| – | ![]() Huddersfield Town League One | |||
| – | ![]() Huddersfield Town League One |
Ligatable · League One
| # | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | +13 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | +11 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +9 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | +5 | 22 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +12 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | +3 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | +8 | 19 | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | -3 | 15 | |
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -4 | 15 | |
| 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | +2 | 14 | |
| 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | -11 | 13 | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | |
| 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | |
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | -19 | 9 | |
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
| 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 |
- Oprykning
- Oprykningsplayoff
- Nedrykning
Tidligere spillere
| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 80/87 | ![]() Chelsea Premier League | |||
| 76/79 | ![]() FC Midtjylland Superliga | |||
| 75/80 | ![]() Coventry City Premier League | |||
| 73/75 | ![]() Derby County Championship | |||
| 69/73 | ![]() Fulham Premier League | |||
| 68/72 | ![]() Wrexham Championship | |||
| 68/70 | ![]() Brann Eliteserien | |||
| 67/70 | ![]() Sampdoria Serie B | |||
| 67/70 | ![]() Gaziantep F.K. Super Lig | |||
| 66/71 | ![]() Coventry City Premier League |
















































Chelsea
FC Midtjylland
Coventry City
Derby County
Fulham
Wrexham
Brann
Sampdoria
Gaziantep F.K.







