| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 66/69 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 63/66 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 62/65 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 59/63 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 59/59 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 58/62 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 58/62 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 55/55 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 54/56 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 53/57 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 52/57 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 52/57 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 50/54 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 50/51 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 49/51 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 48/52 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 47/51 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 47/50 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 45/48 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 44/44 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 37/38 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 30/33 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 30/31 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 27/28 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| 16/16 | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| – | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| – | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| – | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| – | ![]() Sheffield Wednesday League One | |||
| – | ![]() Sheffield Wednesday League One |
Ligatable · League One
| # | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | +13 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | +11 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +9 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | +5 | 22 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +12 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | +3 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | +8 | 19 | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | -3 | 15 | |
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -4 | 15 | |
| 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | +2 | 14 | |
| 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | -11 | 13 | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | |
| 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | |
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | -19 | 9 | |
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
| 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 |
- Oprykning
- Oprykningsplayoff
- Nedrykning
Tidligere spillere
| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 82/89 | ![]() Fulham Premier League | |||
| 77/79 | ![]() Newcastle United Premier League | |||
| 73/74 | ![]() Chelsea Premier League | |||
| 69/70 | ![]() Wrexham Championship | |||
| 68/70 | ![]() Aston Villa Premier League | |||
| 65/72 | ![]() Manchester United Premier League | |||
| 65/69 | ![]() Al Kholood Pro League | |||
| 64/68 | ![]() Preston North End Championship | |||
| 63/67 | ![]() Sheffield United Championship | |||
| 62/65 | ![]() Preston North End Championship |
















































Fulham
Newcastle United
Chelsea
Wrexham
Aston Villa
Manchester United
Al Kholood
Preston North End
Sheffield United







