| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 77/83 | ![]() Leicester City League One | |||
| 72/77 | ![]() Leicester City League One | |||
| 72/76 | ![]() Leicester City League One | |||
| 63/66 | ![]() Leicester City League One | |||
| 61/67 | ![]() Leicester City League One | |||
| 60/61 | ![]() Leicester City League One | |||
| 59/63 | ![]() Leicester City League One | |||
| 57/60 | ![]() Leicester City League One | |||
| 57/59 | ![]() Leicester City League One | |||
| 56/59 | ![]() Leicester City League One | |||
| 55/57 | ![]() Leicester City League One | |||
| 54/60 | ![]() Leicester City League One | |||
| 53/57 | ![]() Leicester City League One | |||
| 53/56 | ![]() Leicester City League One | |||
| 51/56 | ![]() Leicester City League One | |||
| 51/56 | ![]() Leicester City League One | |||
| 50/53 | ![]() Leicester City League One | |||
| 50/53 | ![]() Leicester City League One | |||
| 50/51 | ![]() Leicester City League One | |||
| 49/53 | ![]() Leicester City League One | |||
| 45/49 | ![]() Leicester City League One | |||
| 43/45 | ![]() Leicester City League One | |||
| 38/42 | ![]() Leicester City League One | |||
| 34/34 | ![]() Leicester City League One | |||
| 31/31 | ![]() Leicester City League One | |||
| – | ![]() Leicester City League One | |||
| – | ![]() Leicester City League One | |||
| – | ![]() Leicester City League One | |||
| – | ![]() Leicester City League One | |||
| – | ![]() Leicester City League One |
Ligatable · League One
| # | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | +13 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | +11 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +9 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | +5 | 22 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +12 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | +3 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | +8 | 19 | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | -3 | 15 | |
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -4 | 15 | |
| 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | +2 | 14 | |
| 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | -11 | 13 | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | |
| 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | |
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | -19 | 9 | |
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
| 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 |
- Oprykning
- Oprykningsplayoff
- Nedrykning
Tidligere spillere
| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 93/95 | ![]() FC Bayern München Bundesliga | |||
| 87/91 | ![]() Manchester United Premier League | |||
| 84/90 | ![]() Chelsea Premier League | |||
| 82/84 | ![]() Villarreal La Liga | |||
| 80/86 | ![]() VfB Stuttgart Bundesliga | |||
| 79/80 | ![]() Manchester United Premier League | |||
| 76/80 | ![]() Tottenham Hotspur Premier League | |||
| 76/79 | ![]() Fulham Premier League | |||
| 75/79 | ![]() Atlético de Madrid La Liga | |||
| 74/80 | ![]() Wrexham Championship |



















































FC Bayern München
Manchester United
Chelsea
Villarreal
VfB Stuttgart

Tottenham Hotspur
Fulham
Atlético de Madrid
Wrexham






