| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 55/59 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 51/53 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 51/52 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 50/52 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 49/52 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 48/51 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 48/51 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 46/48 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 45/47 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 43/44 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 40/42 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 40/41 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 39/40 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 39/40 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 39/39 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 37/40 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 37/39 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 35/37 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 34/35 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 34/35 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 30/32 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| 28/29 | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| – | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| – | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| – | ![]() Milton Keynes Dons League One | |||
| – | ![]() Milton Keynes Dons League One |
Ligatable · League One
| # | Klub | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | +13 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | +11 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +9 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | +5 | 22 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +12 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | +3 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | +8 | 19 | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | -3 | 15 | |
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -4 | 15 | |
| 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | +2 | 14 | |
| 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | -11 | 13 | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | |
| 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | |
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | -19 | 9 | |
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
| 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 |
- Oprykning
- Oprykningsplayoff
- Nedrykning
Tidligere spillere
| Player ↕ | My rating ↕ | xT ↓ | Club ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 79/83 | ![]() AFC Bournemouth Premier League | |||
| 78/82 | ![]() Middlesbrough Championship | |||
| 73/78 | ![]() Birmingham City Championship | |||
| 71/75 | ![]() Norwich City Championship | |||
| 69/74 | ![]() Brighton & Hove Albion Premier League | |||
| 68/73 | ![]() Real Betis La Liga | |||
| 68/72 | ![]() Coventry City Premier League | |||
| 67/71 | ![]() Bristol City Championship | |||
| 66/71 | ![]() Coventry City Premier League | |||
| 64/68 | ![]() Portsmouth Championship |














































AFC Bournemouth
Middlesbrough
Birmingham City
Norwich City
Brighton & Hove Albion
Real Betis
Coventry City
Bristol City

Portsmouth






